NúmeroDataDescriçãoExercícioTipo
01 09/03/2020 ATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DAS ENTIDADES RECEBEDORAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - Nº001/2020 2020 ATAS
0420183 18/05/2018 2018 FOLHA DE PAGAMENTO
032018.3 23/04/2018 2018 FOLHA DE PAGAMENTO
022018.3 16/03/2018 2018 FOLHA DE PAGAMENTO
012018.3 09/02/2018 2018 FOLHA DE PAGAMENTO
122017.3 09/02/2018 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
112017.3 12/01/2018 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
102017.3 13/12/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
092017.4 07/11/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
082017.4 03/10/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
072017.4 06/09/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
062017.4 28/07/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
052017.4 22/06/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
042017.4 12/05/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
032017.4 19/04/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
022017.4 15/03/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
012017.4 15/02/2017 2017 FOLHA DE PAGAMENTO
112016.4 19/12/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
03816PPAGR 05/12/2016 Locação de horas de tratores destinadas a aração de terra de pequenos agricultores em diversas localidades do Município de Ipaporanga. 2016 AVISOS
102016.4 21/11/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
092016.4 20/10/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
082016.4 26/09/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
072016.4 15/08/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
062016.4 15/07/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
052016.4 15/06/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
042016.4 16/05/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
032016.4 15/04/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
003 31/03/2016 Portaria Agri003/2016, de 31 de Março de 2016. 2016 PORTARIAS
022016.4 15/03/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
012016.4 15/02/2016 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
122015.4 15/01/2016 2015 FOLHA DE PAGAMENTO
001 13/01/2016 PORTARIA Nº AGRI001/2016 DE 13 DE JANEIRO DE 2016. 2016 PORTARIAS
112015.12 15/12/2015 2015 FOLHA DE PAGAMENTO
102015.4 15/11/2015 2015 FOLHA DE PAGAMENTO
092015.4 15/10/2015 2015 FOLHA DE PAGAMENTO
082015.3 10/09/2015 2015 FOLHA DE PAGAMENTO
072015.6 12/08/2015 2015 FOLHA DE PAGAMENTO
122016.4 17/01/0217 2016 FOLHA DE PAGAMENTO
www.ipaporanga.ce.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 18:54:24