DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/04/2022 0 1985 4190 27 0 1958 6175 0
27/04/2022 0 1985 4188 27 0 1958 6173 0
25/04/2022 0 1985 4188 27 0 1958 6173 0
24/04/2022 0 1985 4185 27 0 1958 6170 0
23/04/2022 0 1985 4185 27 0 1958 6170 0
22/04/2022 0 1985 4185 27 0 1958 6170 0
21/04/2022 0 1985 4185 27 0 1958 6170 0
20/04/2022 0 1985 4185 27 0 1958 6170 0
19/04/2022 0 1985 4185 27 0 1958 6170 0
18/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
17/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
16/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
15/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
14/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
13/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
12/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
11/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
10/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
09/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
08/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
07/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
06/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
05/04/2022 0 1985 4183 27 0 1958 6168 0
04/04/2022 0 1985 4183 27 0 1957 6168 1
03/04/2022 0 1985 4179 27 0 1957 6164 1
02/04/2022 0 1985 4179 27 0 1957 6164 1
01/04/2022 0 1985 4179 27 0 1957 6164 1
31/03/2022 0 1985 4177 27 0 1957 6162 1
30/03/2022 0 1985 4177 27 0 1957 6162 1
29/03/2022 0 1985 4173 27 0 1957 6158 1
28/03/2022 0 1985 4170 27 0 1957 6155 1
27/03/2022 0 1984 4166 27 0 1957 6150 0
26/03/2022 0 1984 4166 27 0 1957 6150 0
25/03/2022 0 1984 4166 27 0 1957 6150 0
24/03/2022 0 1984 4166 27 0 1957 6150 0
23/03/2022 0 1984 4164 27 0 1957 6148 0
22/03/2022 0 1984 4163 27 0 1957 6147 0
21/03/2022 0 1984 4159 27 0 1956 1143 1
20/03/2022 0 1984 4156 27 0 1956 6139 1
19/03/2022 0 1984 4156 27 0 1956 6139 1
18/03/2022 0 1984 4152 27 0 1956 6135 1
17/03/2022 0 1984 4150 27 0 1956 6133 1
16/03/2022 0 1983 4149 27 0 1956 6131 0
15/03/2022 0 1983 4147 27 0 1955 6129 1
14/03/2022 0 1983 4141 27 0 1955 6124 1
13/03/2022 0 1938 4139 27 0 1955 6122 1
12/03/2022 0 1938 4139 27 0 1955 6122 1
11/03/2022 0 1938 4139 27 0 1955 6122 1
10/03/2022 0 1983 4138 27 0 1955 6121 1
09/03/2022 0 1983 4135 27 0 1955 6118 1
08/03/2022 0 1982 4129 27 0 1953 6111 0
07/03/2022 0 1982 4129 27 0 1953 6111 2
06/03/2022 0 1982 4126 27 0 1953 6108 2
05/03/2022 0 1982 4123 27 0 1953 6105 2
04/03/2022 0 1982 4123 27 0 1953 6105 2
03/03/2022 0 1982 4123 27 0 1953 6105 2
02/03/2022 0 1982 4122 27 0 1952 6104 3
01/03/2022 0 1981 4120 27 0 1951 6101 3
28/02/2022 0 1981 4116 27 0 1949 6097 5
27/02/2022 0 1980 4115 27 0 1946 6095 7
26/02/2022 0 1980 6905 27 0 1944 6095 9
25/02/2022 0 1979 4115 27 0 1942 6094 10
24/02/2022 0 1978 4112 27 1 1942 6090 8
23/02/2022 0 1977 4111 27 0 1940 6088 9
22/02/2022 0 1975 4108 27 0 1938 6083 10
21/02/2022 0 1973 4107 27 0 1935 6080 11
20/02/2022 0 1970 4104 27 0 1933 6074 10
19/02/2022 0 1969 4103 27 0 1929 6072 13
18/02/2022 0 1969 4100 27 0 1929 6069 13
17/02/2022 0 1969 4097 27 0 1927 6066 15
16/02/2022 0 1965 4091 27 0 1925 6056 13
15/02/2022 7 1960 4088 27 0 1920 6055 20
14/02/2022 7 1959 4087 27 0 1914 6053 25
13/02/2022 0 1959 4085 27 0 1913 6044 19
12/02/2022 0 1956 4084 27 1 1910 6040 18
11/02/2022 0 1955 4084 27 1 1906 6039 21
10/02/2022 0 1954 4082 27 0 1901 6036 26
09/02/2022 0 1951 4080 27 0 1895 6031 29
08/02/2022 1 1945 4076 27 1 1875 6022 43
07/02/2022 1 1938 4073 27 1 1871 6012 40
06/02/2022 0 1936 4071 27 1 1867 6007 41
05/02/2022 0 1935 4067 27 1 1863 6002 34
04/02/2022 7 1922 4065 27 1 1860 5994 41
03/02/2022 7 1920 4054 27 1 1857 5981 42
02/02/2022 7 1911 4049 27 1 1833 5967 57
01/02/2022 11 1892 4043 27 1 1818 5946 57
31/01/2022 17 1885 4032 27 0 1813 5934 62
30/01/2022 52 1857 4015 27 0 1773 5924 109
29/01/2022 52 1854 4007 27 1 1766 5913 112
28/01/2022 65 1845 3996 27 2 1756 5906 125
27/01/2022 88 1833 3975 27 2 1739 5896 153
26/01/2022 78 1820 3971 27 4 1727 5869 140
25/01/2022 72 1805 3958 27 3 1708 5835 139
24/01/2022 71 1792 3938 27 3 1685 5801 148
23/01/2022 51 1781 3934 27 1 1660 5766 133
22/01/2022 36 1776 3933 27 1 1660 5745 125
21/01/2022 36 1774 3929 27 1 1657 5739 125
20/01/2022 36 1760 3911 27 1 1655 5707 113
19/01/2022 29 1740 3898 27 2 1650 5658 81
18/01/2022 8 1716 3883 27 3 1640 5607 56
17/01/2022 28 1694 3865 27 2 1638 5587 55
16/01/2022 28 1682 3856 27 0 1632 5566 51
15/01/2022 28 1668 3847 27 0 1619 5543 50
14/01/2022 28 1667 3844 27 0 1615 5539 53
13/01/2022 46 1661 3827 27 2 1615 5534 63
12/01/2022 51 1654 3819 27 0 1615 5524 63
11/01/2022 30 1649 3816 27 0 1615 5495 37
10/01/2022 14 1647 3816 27 0 1615 5477 19
09/01/2022 0 1646 3814 27 0 1615 5460 4
08/01/2022 13 1644 3802 27 0 1615 5449 15
07/01/2022 13 1644 3802 27 1 1615 5449 14
06/01/2022 13 1644 3802 27 1 1615 5449 14
05/01/2022 5 1643 3798 27 1 1615 5446 5
04/01/2022 3 1642 3798 27 0 1615 5443 3
03/01/2022 3 1642 3798 27 0 1615 5443 3
02/01/2022 0 1642 3796 27 0 1615 5438 0
01/01/2022 0 1642 3796 27 0 1615 5438 0
31/12/2021 0 1642 3796 27 0 1615 5438 0
30/12/2021 0 1642 3796 27 0 1615 5438 0
29/12/2021 1 1642 3793 27 0 1614 5436 2
28/12/2021 5 1642 3789 27 0 1614 5436 6
27/12/2021 4 1642 3789 27 0 1614 5435 5
26/12/2021 0 1642 3789 27 0 1614 5431 1
25/12/2021 0 1642 3789 27 0 1614 5431 1
24/12/2021 0 1642 3789 27 0 1614 5431 1
23/12/2021 1 1642 3788 27 0 1612 5431 4
22/12/2021 4 1641 3785 27 0 1612 5430 6
21/12/2021 4 1641 3785 27 0 1612 5430 6
20/12/2021 3 1641 3782 27 0 1612 5426 5
19/12/2021 3 1641 3782 27 0 1612 5426 5
18/12/2021 3 1641 3782 27 0 1612 5426 5
17/12/2021 4 1641 3781 27 0 1612 5426 6
16/12/2021 0 1641 3781 27 0 1612 5422 8
15/12/2021 7 1639 3776 27 0 1611 5422 8
14/12/2021 7 1639 3776 27 0 1611 5422 8
13/12/2021 1 1639 3776 27 0 1611 5416 2
12/12/2021 0 1639 3776 27 0 1611 5415 1
11/12/2021 0 1639 3776 27 0 1609 5415 3
10/12/2021 2 1639 3774 27 0 1609 5415 5
09/12/2021 2 1639 3773 27 0 1609 5414 5
08/12/2021 1 1639 3772 27 0 1609 5412 4
07/12/2021 0 1639 3772 27 0 1608 5411 4
06/12/2021 9 1638 3764 27 0 1607 5411 12
05/12/2021 0 1638 3764 27 0 1607 5402 4
04/12/2021 0 1638 3764 27 0 1607 5402 4
03/12/2021 3 1636 3763 27 0 1606 5402 6
02/12/2021 3 1636 3763 27 0 1602 5402 10
01/12/2021 3 1636 3760 27 0 1600 5399 12
30/11/2021 8 1634 3752 27 0 1600 5394 15
28/11/2021 0 1634 3752 27 0 1599 5386 8
27/11/2021 0 1634 3751 27 0 1595 5385 12
26/11/2021 3 1634 3748 27 0 1595 5385 15
25/11/2021 6 1629 3747 27 0 1593 5382 15
24/11/2021 4 1628 3745 27 0 1587 5377 18
23/11/2021 14 1627 3730 27 0 1587 5371 27
22/11/2021 13 1627 3730 27 0 1586 5369 26
21/11/2021 0 1627 3730 27 0 1586 5357 14
20/11/2021 0 1627 3730 27 0 1586 5357 14
19/11/2021 6 1624 3727 27 0 1586 5357 17
18/11/2021 8 1261 3723 27 0 1586 5352 16
17/11/2021 11 1616 3716 27 1 1585 5343 14
16/11/2021 10 1616 3714 27 1 1585 5340 13
15/11/2021 3 1614 3714 27 1 1585 5331 4
14/11/2021 1 1614 3714 27 1 1585 5329 5
13/11/2021 1 1613 3714 27 1 1582 5328 4
12/11/2021 5 1613 3710 27 1 1582 5328 8
11/11/2021 4 1613 3709 27 0 1582 5327 8
10/11/2021 2 1613 3706 27 0 1580 5322 8
09/11/2021 1 1613 3706 27 0 1580 5321 7
08/11/2021 5 1612 3702 27 0 1580 5320 10
07/11/2021 0 1612 3702 27 0 1579 5314 6
06/11/2021 0 1612 3701 27 0 1579 5313 6
05/11/2021 8 1609 3696 27 0 1578 5313 12
04/11/2021 8 1609 3696 27 0 1577 5313 13
03/11/2021 16 1607 3681 27 1 1577 5304 18
02/11/2021 16 1607 3681 27 0 1577 5304 19
01/11/2021 12 1607 3680 27 0 1577 5299 15
31/10/2021 0 1607 3679 27 0 1577 5286 3
30/10/2021 0 1606 3679 27 0 1576 5286 4
29/10/2021 2 1606 3678 27 1 1576 5286 1
28/10/2021 2 1606 3677 27 1 1576 5285 4
27/10/2021 1 1606 3675 27 0 1574 5282 6
26/10/2021 7 1604 3670 27 0 1574 5281 10
25/10/2021 4 1604 3670 27 0 1574 5278 7
24/10/2021 0 1604 3670 27 0 1574 5274 3
23/10/2021 0 1604 3670 27 0 1574 5274 3
22/10/2021 4 1603 3667 27 0 1572 5274 8
21/10/2021 6 1602 3664 27 0 1570 5272 11
20/10/2021 2 1602 3663 27 0 1570 5267 7
19/10/2021 0 1602 3662 27 0 1570 5264 5
18/10/2021 4 1601 3658 27 0 1570 5263 8
17/10/2021 0 1601 3658 27 0 1570 5259 4
16/10/2021 0 1601 3658 27 0 1570 5259 4
15/10/2021 6 1599 3654 27 0 1570 5259 8
14/10/2021 6 1599 3654 27 0 1570 5259 8
13/10/2021 1 1599 3654 27 1 1569 5254 3
12/10/2021 1 1598 3653 27 0 1569 5252 2
11/10/2021 0 1597 3652 27 0 1569 5249 1
10/10/2021 0 1597 3651 27 0 1569 5248 1
09/10/2021 0 1597 3651 27 0 1568 5248 2
08/10/2021 0 1597 3651 27 0 1567 5248 3
07/10/2021 4 1596 3648 27 1 1562 5248 10
06/10/2021 5 1596 3644 27 1 1558 5245 15
05/10/2021 4 1596 3644 26 1 1558 5244 14
04/10/2021 2 1596 3644 26 2 1558 5242 12
03/10/2021 0 1596 3643 26 2 1558 5239 10
02/10/2021 0 1596 3643 26 2 1556 5239 12
01/10/2021 5 1595 3639 26 2 1555 5239 17
30/09/2021 5 1595 3639 26 3 1544 5239 27
29/09/2021 20 1587 3627 26 2 1540 5234 39
28/09/2021 15 1587 3626 26 2 1540 5228 34
27/09/2021 6 1584 3623 26 1 1540 5213 23
26/09/2021 0 1584 3623 26 1 1540 5207 17
25/09/2021 0 1584 3623 26 1 1540 5207 17
24/09/2021 2 1581 3662 26 0 1533 5205 24
23/09/2021 2 1581 3662 26 0 1533 5205 24
22/09/2021 16 1570 3617 26 0 1533 5203 27
21/09/2021 21 1566 3613 26 1 1531 5200 29
20/09/2021 9 1566 3613 26 0 1531 5188 9
19/09/2021 0 1566 3613 26 0 1531 5179 9
18/09/2021 0 1566 3613 26 0 1531 5179 9
17/09/2021 4 1562 3612 26 0 1531 5178 4
16/09/2021 4 1561 3610 26 0 1531 5175 4
15/09/2021 2 1561 3603 26 0 1531 5169 6
14/09/2021 2 1558 3603 26 0 1531 5163 3
13/09/2021 0 1557 3603 26 0 1531 5160 0
12/09/2021 0 1557 3602 26 0 1531 5159 0
11/09/2021 0 1557 3601 26 0 1529 5158 2
10/09/2021 0 1557 3601 26 0 1529 5158 2
09/09/2021 0 1557 3600 26 0 1528 5157 3
08/09/2021 0 1557 3599 26 0 1528 5156 3
07/09/2021 0 1557 3597 26 0 1528 5154 3
07/09/2021 0 1557 3597 26 0 1528 5154 3
06/09/2021 1 1557 3596 26 0 1528 5154 4
05/09/2021 1 1557 3594 26 0 1528 5152 4
04/09/2021 1 1557 3594 26 0 1528 5152 4
03/09/2021 6 1555 3591 26 0 1526 5152 9
02/09/2021 6 1555 3590 26 0 1525 5151 10
01/09/2021 0 1555 3590 26 0 1525 5145 4
31/08/2021 2 1554 3589 26 0 1525 5145 5
30/08/2021 2 1554 3588 26 0 1525 5144 5
29/08/2021 0 1554 3588 26 0 1525 5142 3
28/08/2021 0 1554 3587 26 0 1524 5141 4
27/08/2021 2 1554 3585 26 0 1524 5141 6
26/08/2021 6 1553 3580 26 0 1519 5139 14
25/08/2021 13 1551 3572 26 0 1518 5136 20
24/08/2021 13 1551 3571 26 0 1518 5135 20
23/08/2021 10 1551 3570 26 0 1518 5131 17
22/08/2021 0 1551 3570 26 0 1516 5121 9
21/08/2021 2 1551 3566 26 0 1515 5119 12
20/08/2021 5 1551 3563 26 1 1515 5119 14
19/08/2021 9 1551 3559 26 1 1515 5119 18
18/08/2021 8 1544 3557 26 0 1514 5109 12
17/08/2021 5 1544 3555 26 1 1514 5104 8
16/08/2021 3 1544 3551 26 1 1514 5098 6
15/08/2021 1 1544 3545 26 1 1514 5090 4
14/08/2021 1 1544 3544 26 0 1513 5089 6
13/08/2021 14 1544 3531 26 0 1511 5089 21
12/08/2021 16 1542 3524 26 0 1510 5082 22
11/08/2021 39 1541 3495 26 2 1508 5075 43
10/08/2021 31 1541 3495 26 2 1508 5067 35
09/08/2021 30 1539 3492 26 0 1508 5061 34
08/08/2021 1 1539 3487 26 1 1508 5027 5
07/08/2021 1 1539 3487 26 1 1508 5027 5
06/08/2021 9 1538 3478 26 1 1508 5025 12
05/08/2021 9 1538 3475 26 1 1508 5022 12
04/08/2021 5 1536 3468 26 2 1505 5009 8
03/08/2021 12 1535 3455 26 3 1503 5002 15
02/08/2021 10 1535 3454 26 2 1502 4998 15
01/08/2021 0 1535 3453 26 1 1500 4987 8
31/07/2021 0 1535 3453 26 1 1500 4987 8
30/07/2021 0 1535 3448 26 2 1499 4982 8
29/07/2021 17 1534 3445 26 0 1494 4982 26
28/07/2021 3 1534 3441 26 0 1485 4978 26
27/07/2021 7 1533 3428 26 1 1482 4972 31
26/07/2021 7 1529 3428 26 0 1482 4964 28
25/07/2021 0 1529 3425 26 0 1482 4955 21
24/07/2021 0 1529 3425 26 0 1481 4955 22
23/07/2021 7 1528 3419 26 0 1475 4954 34
22/07/2021 13 1522 3416 26 1 1472 4951 36
21/07/2021 10 1519 3412 26 0 1466 4941 37
20/07/2021 16 1515 3406 26 0 1465 4937 40
19/07/2021 10 1514 3403 26 0 1464 4927 34
18/07/2021 0 1509 3402 25 1 1462 4911 21
17/07/2021 0 1506 3401 25 3 1460 4907 18
16/07/2021 0 1506 3399 25 2 1460 4905 19
15/07/2021 9 1500 3393 25 1 1460 4902 23
14/07/2021 12 1496 3392 25 1 1452 4900 30
13/07/2021 16 1490 3384 25 1 1452 4890 28
12/07/2021 13 1489 3383 25 1 1451 4885 25
11/07/2021 0 1489 3382 25 2 1450 4871 12
10/07/2021 0 1488 3382 25 2 1448 4870 13
09/07/2021 29 1487 3373 25 2 1441 4870 32
08/07/2021 13 1485 3368 25 2 1439 4866 32
07/07/2021 4 1485 3364 25 3 1429 4853 32
06/07/2021 7 1480 3360 25 4 1426 4847 32
05/07/2021 7 1480 3359 25 4 1424 4846 34
04/07/2021 0 1478 3355 24 6 1422 4833 26
03/07/2021 0 1478 3352 24 6 1414 4830 34
02/07/2021 2 1476 3350 24 6 1410 4828 38
01/07/2021 9 1469 3340 24 7 1402 4818 45
30/06/2021 27 1459 3326 24 7 1397 4812 58
29/06/2021 21 1458 3320 24 7 1397 4799 51
28/06/2021 13 1458 3318 24 6 1397 4789 44
27/06/2021 0 1455 3314 24 6 1390 4769 35
26/06/2021 2 1451 3312 24 5 1388 4765 36
25/06/2021 1 1450 3311 23 5 1379 4762 44
24/06/2021 1 1445 3307 23 5 1375 4753 43
23/06/2021 23 1432 3289 23 5 1363 4744 64
22/06/2021 22 1429 3287 23 6 1361 4738 61
21/06/2021 12 1425 3273 23 6 1358 4710 50
20/06/2021 0 1422 3266 23 6 1348 4688 45
19/06/2021 5 1419 3262 23 6 1342 4686 53
18/06/2021 5 1419 3262 23 7 1329 4686 65
17/06/2021 9 1411 3255 23 6 1318 4675 73
16/06/2021 23 1397 3245 21 5 1304 4661 89
15/06/2021 19 1393 3244 21 5 1304 4656 81
14/06/2021 12 1392 3237 21 5 1302 4641 75
13/06/2021 0 1385 3227 21 4 1290 4612 70
12/06/2021 13 1371 3226 21 3 1279 4610 81
11/06/2021 18 1368 3221 21 6 1264 4607 95
10/06/2021 40 1346 3206 21 4 1237 4592 124
09/06/2021 35 1344 3197 21 6 1225 4576 127
08/06/2021 22 1340 3189 21 4 1225 4551 112
07/06/2021 10 1335 3176 21 6 1223 4521 95
06/06/2021 0 1325 3170 21 6 1219 4495 79
05/06/2021 21 1315 3159 21 7 1207 4495 101
04/06/2021 50 1291 3152 20 6 1202 4493 112
03/06/2021 50 1282 3140 20 7 1188 4472 116
02/06/2021 41 1276 3134 20 7 1179 4451 110
01/06/2021 29 1268 3131 20 7 1170 4428 99
31/05/2021 1 1262 3116 20 7 1170 4379 66
30/05/2021 0 1248 3100 19 7 1155 4348 67
29/05/2021 0 1248 3098 19 6 1143 4346 80
28/05/2021 0 1248 3098 19 5 1132 4346 92
27/05/2021 13 1232 3059 19 5 1118 4304 103
26/05/2021 13 1221 3048 19 7 1102 4282 106
25/05/2021 29 1196 3035 19 4 1098 4260 104
24/05/2021 22 1187 3030 19 3 1096 4239 91
23/05/2021 32 1167 3001 18 3 1078 4200 100
22/05/2021 32 1162 2999 18 5 1064 4193 107
21/05/2021 32 1161 2998 18 4 1039 4191 132
20/05/2021 43 1134 2987 18 3 1020 4164 137
19/05/2021 43 1123 2974 17 9 1006 4140 135
18/05/2021 27 1122 2972 16 9 1001 4121 123
17/05/2021 11 1122 2970 16 9 999 4103 109
16/05/2021 0 1122 2967 16 8 979 4089 119
15/05/2021 31 1103 2951 16 12 962 4085 144
14/05/2021 60 1084 2938 16 10 947 4082 171
13/05/2021 90 1046 2901 16 10 935 4037 175
12/05/2021 64 1043 2893 16 8 919 4000 164
11/05/2021 48 1036 2882 14 8 919 3966 141
10/05/2021 48 1002 2881 14 7 918 3931 109
09/05/2021 48 988 2858 14 8 891 3894 121
08/05/2021 49 981 2854 13 8 866 3884 141
07/05/2021 95 955 2831 13 8 832 3881 195
06/05/2021 95 943 2811 13 7 820 3849 196
05/05/2021 63 940 2806 13 7 799 3809 184
04/05/2021 47 937 2804 13 11 799 3788 161
03/05/2021 26 933 2799 12 9 760 3758 178
02/05/2021 33 903 2790 12 8 715 3726 201
01/05/2021 99 848 2778 12 8 715 3725 212
29/04/2021 99 831 2766 12 12 715 3696 191
28/04/2021 103 813 2754 12 6 699 3670 199
27/04/2021 56 813 2754 12 6 677 3623 174
26/04/2021 60 793 2744 12 8 648 3597 185
25/04/2021 31 792 2744 11 8 610 3567 193
24/04/2021 33 790 2744 11 6 610 3567 195
23/04/2021 113 742 2710 11 9 610 3565 224
22/04/2021 141 726 2698 11 8 610 3565 237
21/04/2021 112 726 2698 10 9 597 3536 221
20/04/2021 70 726 2698 10 9 583 3494 193
19/04/2021 30 724 2698 9 11 579 3452 155
18/04/2021 24 706 2692 9 10 577 3422 134
17/04/2021 32 701 2689 9 11 577 3422 136
16/04/2021 107 633 2682 8 9 577 3422 144
15/04/2021 115 629 2678 8 13 577 3422 144
14/04/2021 104 620 2674 8 12 577 3398 125
13/04/2021 78 620 2674 8 9 571 3372 108
12/04/2021 48 620 2674 8 4 563 3342 91
11/04/2021 36 594 2663 8 6 557 3293 59
10/04/2021 36 594 2663 8 5 557 3293 60
09/04/2021 49 588 2656 8 5 557 3293 67
08/04/2021 50 586 2639 8 3 557 3293 86
07/04/2021 50 586 2639 7 5 557 3275 67
06/04/2021 32 586 2639 7 3 556 3257 52
05/04/2021 18 586 2639 7 3 555 3243 39
04/04/2021 15 572 2639 7 4 550 3226 26
03/04/2021 15 572 2639 7 4 545 3226 31
02/04/2021 15 572 2636 7 4 545 3223 31
01/04/2021 15 572 2636 7 4 545 3223 31
31/03/2021 23 565 2635 7 4 544 3223 33
30/03/2021 17 565 2635 7 4 544 3217 27
29/03/2021 13 565 2628 7 4 537 3206 30
28/03/2021 20 564 2614 7 4 535 3198 38
27/03/2021 20 564 2614 7 4 530 3198 43
26/03/2021 28 562 2608 7 4 530 3198 49
25/03/2021 83 545 2570 6 3 530 3198 89
24/03/2021 72 545 2564 6 2 530 3181 78
23/03/2021 65 545 2564 6 2 527 3174 74
22/03/2021 53 545 2564 6 3 521 3162 67
21/03/2021 37 545 2564 6 3 516 3146 56
20/03/2021 46 544 2556 6 1 514 3146 68
19/03/2021 46 543 2556 6 2 514 3145 66
18/03/2021 46 543 2556 6 2 514 3145 66
17/03/2021 53 533 2547 5 2 513 3133 64
16/03/2021 43 533 2544 5 1 512 3120 58
15/03/2021 18 533 2544 5 1 510 3095 35
14/03/2021 2 531 2544 5 2 502 3077 24
13/03/2021 31 520 2526 5 2 502 3077 42
12/03/2021 31 520 2526 5 2 502 3077 42
11/03/2021 54 515 2505 5 5 500 3074 59
10/03/2021 47 515 2501 5 4 500 3063 53
09/03/2021 40 515 2500 5 3 498 3055 49
08/03/2021 23 515 2500 5 3 492 3038 38
07/03/2021 15 513 2496 5 3 491 3024 29
06/03/2021 15 513 2496 5 3 491 3024 29
05/03/2021 23 507 2494 5 3 491 3024 31
04/03/2021 17 507 2494 5 5 491 3018 23
03/03/2021 21 506 2480 5 3 488 3007 31
02/03/2021 21 506 2480 5 3 488 3007 31
01/03/2021 32 497 2472 5 2 488 3001 34
28/02/2021 17 497 2472 5 3 487 2986 19
27/02/2021 19 497 2470 5 1 487 2986 23
26/02/2021 19 497 2470 5 1 487 2986 23
25/02/2021 30 496 2457 5 2 487 2983 32
24/02/2021 30 496 2457 5 2 487 2983 32
23/02/2021 22 496 2456 5 1 484 2974 28
22/02/2021 33 492 2442 5 1 482 2967 37
21/02/2021 16 492 2440 5 0 479 2948 24
20/02/2021 16 492 2440 5 0 479 2948 24
19/02/2021 16 492 2440 5 0 479 2948 24
18/02/2021 16 492 2439 5 2 479 2947 22
17/02/2021 19 492 2431 5 2 479 2942 25
16/02/2021 15 492 2431 5 3 475 2938 24
15/02/2021 14 492 2431 5 0 475 2937 23
14/02/2021 13 488 2425 5 0 475 2926 21
13/02/2021 13 488 2425 5 0 475 2926 21
12/02/2021 26 485 2415 5 0 475 2926 31
11/02/2021 26 485 2415 5 0 475 2926 31
10/02/2021 22 485 2415 5 0 475 2922 27
09/02/2021 19 485 2415 5 1 475 2915 23
08/02/2021 16 485 2414 5 1 475 2915 20
07/02/2021 6 485 2409 5 1 475 2900 10
06/02/2021 6 485 2409 5 1 475 2900 10
05/02/2021 9 480 2409 4 1 468 2898 16
04/02/2021 9 480 2408 4 1 468 2897 16
03/02/2021 17 480 2395 4 1 468 2892 24
02/02/2021 14 480 2394 4 2 468 2888 20
01/02/2021 7 480 2383 4 0 468 2881 24
31/01/2021 7 480 2383 4 0 467 2870 16
30/01/2021 44 480 2346 4 0 467 2870 53
29/01/2021 44 480 2345 4 0 462 2869 58
28/01/2021 54 479 2335 4 1 453 2868 75
27/01/2021 48 479 2333 4 2 453 2860 68
26/01/2021 24 472 2328 4 1 448 2824 53
25/01/2021 24 472 2328 4 1 448 2824 53
24/01/2021 12 472 2327 4 0 447 2811 33
23/01/2021 30 472 2309 4 1 447 2811 50
22/01/2021 30 472 2309 4 0 443 2811 55
21/01/2021 30 472 2306 4 3 437 2808 58
20/01/2021 29 472 2292 4 3 431 2793 63
19/01/2021 20 472 2292 4 1 431 2784 56
18/01/2021 11 472 2291 4 1 431 2774 47
17/01/2021 0 472 2289 3 2 431 2761 36
16/01/2021 21 458 2281 3 4 431 2760 41
15/01/2021 21 458 2281 3 4 431 2760 41
14/01/2021 23 456 2273 3 4 431 2752 41
13/01/2021 27 452 2273 3 4 431 2752 41
12/01/2021 41 447 2254 3 4 431 2742 50
11/01/2021 33 446 2254 2 3 431 2733 43
10/01/2021 9 446 2254 2 4 431 2709 18
09/01/2021 9 446 2254 2 4 431 2709 18
08/01/2021 20 440 2247 2 3 431 2707 24
07/01/2021 20 440 2241 2 3 429 2701 26
06/01/2021 37 439 2218 2 3 429 2694 42
05/01/2021 26 438 2218 2 2 429 2682 31
04/01/2021 19 435 2217 2 2 419 2671 31
03/01/2021 6 433 2215 2 2 419 2654 16
02/01/2021 6 433 2213 2 0 417 2652 20
02/01/2021 0 1642 3796 27 0 1615 5438 0
01/01/2021 6 433 2208 2 0 417 2647 20
30/12/2020 7 432 2198 2 0 411 2637 26
29/12/2020 22 423 2190 2 0 411 2635 32
28/12/2020 22 422 2185 2 0 404 2629 38
27/12/2020 22 422 2179 2 2 402 2623 38
26/12/2020 22 422 2179 2 2 401 2623 39
25/12/2020 22 422 2178 2 2 394 2622 46
24/12/2020 37 421 2157 2 2 393 2615 61
23/12/2020 37 421 2157 2 2 393 2615 61
22/12/2020 41 421 2143 2 2 393 2601 61
21/12/2020 41 421 2133 2 2 393 2595 68
20/12/2020 32 421 2125 2 2 391 2578 58
19/12/2020 27 421 2125 2 2 388 2573 56
18/12/2020 27 420 2123 2 2 388 2570 55
17/12/2020 27 418 2114 2 4 384 2559 55
16/12/2020 17 409 2105 2 3 375 2531 46
15/12/2020 10 408 2101 1 3 374 2519 39
14/12/2020 1 405 2096 1 3 370 2502 31
13/12/2020 23 399 2064 1 3 368 2486 49
12/12/2020 33 393 2057 1 2 363 2483 60
11/12/2020 37 392 2047 1 3 362 2476 63
10/12/2020 43 387 2037 1 4 361 2457 64
09/12/2020 35 387 2035 1 4 360 2457 57
08/12/2020 27 386 2030 1 3 357 2443 52
07/12/2020 47 376 2014 1 3 357 2437 62
06/12/2020 38 375 2010 1 2 357 2423 53
05/12/2020 33 375 2010 1 2 357 2418 48
04/12/2020 33 372 2006 1 1 357 2411 46
03/12/2020 33 372 2006 1 1 357 2411 46
02/12/2020 28 371 2004 1 1 357 2403 40
01/12/2020 38 363 1996 1 2 357 2397 41
30/11/2020 22 362 1990 1 2 357 2374 24
29/11/2020 17 362 1990 1 2 356 2369 20
28/11/2020 17 362 1983 1 2 356 2362 20
27/11/2020 19 362 1982 1 3 356 2361 24
26/11/2020 21 361 1978 1 3 354 2360 24
25/11/2020 9 358 1975 1 1 354 2342 11
24/11/2020 8 358 1973 1 2 354 2339 9
23/11/2020 4 355 1973 1 0 351 2332 7
22/11/2020 12 355 1960 1 0 351 2327 15
21/11/2020 12 355 1960 1 0 351 2327 15
20/11/2020 14 353 1960 1 0 350 2327 16
19/11/2020 14 353 1958 1 0 350 2325 16
18/11/2020 20 353 1945 1 0 350 2318 22
17/11/2020 15 353 1943 1 0 350 2311 17
16/11/2020 13 353 1941 1 0 348 2307 17
15/11/2020 11 353 1941 1 0 348 2305 15
