DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 44.100,00 9.760,75 34.339,25
BOLSISTAS 5.250,00 174,96 5.075,04
CARGO ELETIVO 17.792,00 12.658,00 5.134,00
CEDIDO/COMISSIO 4.800,00 1.781,06 3.018,94
COMISSIONADO 515.129,97 51.552,31 463.577,66
CONS TUTELAR 8.622,04 529,50 8.092,54
CONTRATO 987.050,47 84.907,93 902.142,54
EFETIVO 839.645,46 161.121,84 678.523,62
EFETIVO/COMISSI 191.600,00 39.623,92 151.976,08
SERVIÇO/COMPLEM 33.850,00 1.692,50 32.157,50
www.ipaporanga.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 23:29:37