Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/10/2022 | GAB0010 | ALEX SOUSA - DIRETOR DE ENGENHARIA | 90 | 1 | 90 |
14/01/2020 | INFRA001 | FRANCISCO AIRTON EVARISTO DE PAIVA - SECRETARIO | 120 | 5 | 600 |
09/10/2018 | INFRA003 | FRANCISCO AIRTON EVARISTO DE PAIVA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 4 | 480 |
14/08/2018 | INFRA002 | FRANCISCO AIRTON EVARISTO DE PAIVA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 2 | 240 |
09/05/2018 | INFRA001 | FRANCISCO AIRTON EVARISTO DE PAIVA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 2 | 240 |
www.ipaporanga.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 05:17:29 |