Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
19/05/2022 | AGRI03 | ANTENOR ALVES BATISTA - DIRETOR DE AÇÕES AMBIENTAIS | 90 | 1 | 90 |
05/08/2019 | GOVE002 | FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - SECRETARIO | 120 | 1 | 120 |
01/06/2018 | GOVE004 | FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 2 | 240 |
01/06/2018 | GOVE005 | ALEX SOUSA - DIRETOR(A) | 90 | 2 | 180 |
16/05/2018 | GOVE003 | JOSE RIBAMAR BRITO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 1 | 120 |
08/05/2018 | GOVE002 | JOSE RIBAMAR BRITO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 1 | 120 |
03/05/2018 | GOVE001 | JOSE RIBAMAR BRITO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 120 | 1 | 120 |
www.ipaporanga.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:32:11 |