DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
06/12/2022 GAB011 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 2 750
07/10/2022 GAB010 ALEX SOUSA - DIRETOR DE ENGENHARIA 90 1 90
07/10/2022 GAB008 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 2 750
07/10/2022 GAB009 FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - VICE-PREFEITO (A) 250 2 500
01/08/2022 GAB007 ALEX SOUSA - DIRETOR DE ENGENHARIA 90 1 90
01/06/2022 GAB006 FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - VICE-PREFEITO (A) 250 1 250
20/04/2022 GAB005 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 4 1500
19/04/2022 GAB004 PAULO RENATO BARBOSA DE SOUZA - PRESITENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 120 1 120
30/03/2022 GAB002 ALEX SOUSA - DIRETOR DE ENGENHARIA 90 1 90
30/03/2022 GAB003 JOAO PEDRO SANTIAGO LANDIM - DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 90 1 90
16/03/2022 GAB001 FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - VICE-PREFEITO (A) 250 2 500
17/09/2021 GAB005 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 2 750
31/08/2021 GAB010 PAULO RENATO BARBOSA DE SOUZA - PRESITENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 120 1 120
31/08/2021 GAB011 ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - PROCURADOR GERAL 120 1 120
31/08/2021 GAB009 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 1 375
31/08/2021 GAB008 FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - VICE-PREFEITO (A) 250 1 250
27/08/2021 GAB007 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 2 750
17/08/2021 GAB006 FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - VICE-PREFEITO (A) 250 2 500
11/08/2021 GAB003 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL 375 1 375
11/08/2021 GAB004 FRANCISCO CLEOTO BEZERRA - VICE-PREFEITO (A) 250 1 250
04/06/2019 GAB002 RAIMUNDO CARLOS DE MELO NETO - ASSESSOR DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SÍTIOS 90 1 90
29/11/2018 GABI004 ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - PROCURADOR 120 1 120
07/06/2018 GABI003 ANTENOR ALVES BATISTA - ASSESSOR 90 1 90
02/04/2018 GABI002 ESTEFÂNIO LOPES NETO - PRESIDENTE 120 1 120
28/03/2018 GABI001 ANTONIO GUSTAVO GOMES DE SOUSA - CONTROLADOR(A) 90 1 90
www.ipaporanga.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:06:38