ABDIAS PEREIRA EVANGELISTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 292 - COORD. DE NÚCLEO COMUNITÁRIO DISTRITAL | SETOR - GABINETE DO PREFEITO | 146163-0 |
ACLERIANA MOTA FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 440 - COORD. ADMINIST. E FINANCEIRO | FME - FUNDO MUN DE EDUCACAO | 142968-0 |
ADAHIL JOSE DOMINGOS LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 008 - MOTORISTA | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 141546-8 |
ADEMAR ALBERTO DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 535 - AGENTE COMUNITÁRIO DE ARBOVIROSIS | SETOR - AGENTE DE ENDEMIAS | 146973-8 |
ADEMI TEMOTEO ROSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 324 - OPERADOR(A) DE MAQUINAS | SETOR - SEC. DE INFRAESTRUTURA | 144366-6 |
ADEMIR BEZERRA ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | MEIO AMBIENTE | 147193-7 |
ADESON CAMELO CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - SEC. DE INFRAESTRUTURA | 146940-1 |
ADEVALDO NUNES DO NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 565 - COORD. OPER E MUNI DE MAQU E EQUIPAM | SETOR - SEC. DE INFRAESTRUTURA | 146147-8 |
ADRIANA BATISTA DE SOUZA SOARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146487-6 |
ADRIANA DOS SANTOS SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - OPERADOR ADM. DE SISTEMAS E DIGIT. | SETOR - SEC . CULTURA | 146317-9 |
ADRIANA LOPES GOMES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 245 - CUIDADORA EDUCACIONAL INFANTIL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146826-0 |
ADRIANA MARIA PALHARES ALVES CASTRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - ATENDENTE | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 130235-3 |
ADRIANO PEREIRA DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNC. DA SEC. ADM. | 146786-7 |
ADRIANO SOUSA BRAGA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 528 - AUX. DE TRIBUTOS | SETOR - FUNC. SEC.FINANCAS | 146960-6 |
ADRIELE CARDOSO FARIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 471 - ESTAGIÁRIO EM FARMÁCIA | SETOR 70% - ESTAGIÁRIO | 147501-0 |
ADRIELLY ALMEIDA MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 242 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146600-3 |
AGOSTINHA ALVES DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146585-6 |
AILLA MARIA ALVES SANTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 208 - ASSESSOR ESPECIAL II | SETOR - GABINETE DO PREFEITO | 147654-8 |
ALAIANE CUNHA JORGE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 456 - AGENTE EDUCACIONAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146834-0 |
ALAIDE RIBEIRO DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147068-0 |
ALAN RIBEIRO SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 535 - AGENTE COMUNITÁRIO DE ARBOVIROSIS | SETOR - AGENTE DE ENDEMIAS | 146995-9 |
ALBANO LIMA AZEVEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 130129-2 |
ALDENIRA VIEIRA MATIAS BESERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FÓRUM LOCAL | 130728-2 |
ALESSANDRA ARAUJO BARBOSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146561-9 |
ALESSANDRA RODRIGUES FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 236 - ORIENTADOR SOCIAL | ORIENTADOR SOCIAL | 147108-2 |
ALEX ALVES FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - OPERADOR ADM. DE SISTEMAS E DIGIT. | SETOR - SEC DE SAUDE | 146353-5 |
ALEX DA SILVA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 567 - DIRETOR DE CONT. E PATRIMONIO | SETOR - SEC DE SAUDE | 146183-4 |
ALEX DE ALMEIDA MATOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146588-0 |
ALEXANDRE GOMES DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 306 - MOTORISTA TRANSP. ESCOLAR | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146894-4 |
ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 098 - MEDICO VETERINARIO | SETOR - FUNC. DA SEC.AGRIC.REC.HIDRICOS | 141556-5 |
ALEXANDRINA RODRIGUES SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - SEC DE SAUDE | 130759-2 |
ALFREDO DE ARAUJO NETO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 093 - TECNICO DE ENFERMAGEM | SETOR ENFERMAGEM HOSPITAL | 145040-9 |
ALICE ALVES DE PAULA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 456 - AGENTE EDUCACIONAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146810-3 |
ALICYA ASSIS ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 350 - ESTAGIÁRIO EM PSICOLOGIA | SETOR - SEC DE SAUDE | 147525-8 |
ALINE LEITE DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 019 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR - CARTÓRIO ELEITORAL | 130729-0 |
ALINE PEREIRA DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146590-2 |
ALINY KELLDER GOMES ANCHIETA BARBOSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 005 - PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 144816-1 |
ALLAN PALHARES DE CASTRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - OPERADOR ADM. DE SISTEMAS E DIGIT. | SETOR - FUNDEB 70% COM | 146217-2 |
ALMIR NASCIMENTO DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 008 - MOTORISTA | SETOR - HOSPITAL DRA. FRANCY FROTA | 130956-0 |
ALYNE MARIA SOARES LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 130971-4 |
AMANDA MARIA JANUARIO SAMPAIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 495 - COORD. PSICOL. EDUCACIONAL ESCOLAR | SETOR - FUNDEB 70% COM | 146415-9 |
AMANDA PEREIRA DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 544 - PROFESSORA EDUCACAO FISICA | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 145037-9 |
AMANDA REGINA DA SILVA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 233 - AUX. ADMINISTRATIVO | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147129-5 |
AMANDA XAVIER SERGIO DO CARMO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 602 - ESTAGIÁRIO EM LETRAS | SETOR 70% - ESTAGIÁRIO | 147686-6 |
ANA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - OPERADOR ADM. DE SISTEMAS E DIGIT. | SETOR - SEC DE SAUDE | 146354-3 |
ANA BEATRIZ ALVES FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 241 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146773-5 |
ANA BEATRIZ DA SILVA LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 602 - ESTAGIÁRIO EM LETRAS | SETOR 70% - ESTAGIÁRIO | 147719-6 |
ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 290 - SECRETARIO EXECUTIVO | SETOR - FUNC. SEC.FINANCAS | 145726-8 |
ANA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 641 - AGENTE SOCIAL | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 147185-6 |
ANA CARLA SOARES MENDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 088 - FISIOTERAPEUTA | SETOR - PSF | 146539-2 |
ANA CAROLINA BEZERRA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 465 - SECRETARIA DE GABINETE | SETOR - FUNDEB 70% COM | 147151-1 |
ANA CAROLINE MACHADO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 621 - PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 144810-2 |
ANA CAROLINE VIEIRA DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 373 - ESTAGIÁRIO(A) EM DIREITO | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 147481-2 |
ANA CECILIA OLIVEIRA GOMES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 245 - CUIDADORA EDUCACIONAL INFANTIL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146488-4 |
ANA CLARA LIMA DIOGO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 349 - ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 147482-0 |
ANA CLARA NASCIMENTO LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 642 - COORD DA CULTURAL E TURISMO | SETOR - SEC . CULTURA | 147152-0 |
ANA CLARA SOUSA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 347 - ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA | SETOR 70% - ESTAGIÁRIO | 147659-9 |
ANA CLEIA ALVES CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - ATENDENTE | SETOR - SEC DE SAUDE | 141597-2 |
ANA CLEIA MOURA CASTRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146562-7 |
ANA CLEIDE CAVALCANTE DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 536 - AGENTE COMUNITÁRIO DE CADASTRAMENTO | SETOR - PSF | 144330-5 |
ANA CRISLEY SILVIA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - OPERADOR ADM. DE SISTEMAS E DIGIT. | SETOR - SEC DE SAUDE | 147153-8 |
ANA CRISTINA GOMES DE ESPINDOLA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146510-4 |
ANA CRISTINA MARQUES PALHANO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 011 - AUX. DE ENFERMAGEM | FOLHA DO SETOR ENFERMAGEM PSF | 130789-4 |
ANA CRISTINA SANCAO GERONIMO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 609 - CUIDADOR(A) EDUCACIONAL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146794-8 |
ANA GLEIDE PORTELA CUNHA MIRANDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 145 - ASSISTENTE SOCIAL | SETOR - HOSPITAL DRA. FRANCY FROTA | 146333-0 |
ANA IZABEL ALVES MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 233 - AUX. ADMINISTRATIVO | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147131-7 |
ANA KAROLINA BIZERRA DE CARVALHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 474 - ESTAGIO EM LIC. DE CIENCIAS BIOLOGICAS | SETOR 70% - ESTAGIÁRIO | 147557-6 |
ANA KAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 637 - ASSISTENTE SOCIAL | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 147087-6 |
ANA KAROLINE CARDOSO MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146953-3 |
ANA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 474 - ESTAGIO EM LIC. DE CIENCIAS BIOLOGICAS | SETOR - SEC DE SAUDE | 147585-1 |
ANA LARISSE FEREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 456 - AGENTE EDUCACIONAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146672-0 |
ANA LETICIA FELICIO LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 347 - ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 147483-9 |
ANA LETICIA SILVA DOMINGOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 415 - ESTAGIO EM ENFERMAGEM | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 147518-5 |
ANA LICE RODRIGUES SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 609 - CUIDADOR(A) EDUCACIONAL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146423-0 |
ANA LINHARES PINTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 086 - ENFERMEIRO | SETOR ENFERMAGEM HOSPITAL | 145044-1 |
ANA LUCIA MACEDO MENDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 130113-6 |
ANA LUCIA VIEIRA BARROS DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146895-2 |
ANA MARIA CAMELO CAMPOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 621 - PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 145728-4 |
ANA MARIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 071 - PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 130210-8 |
ANA MARIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - ATENDENTE | SETOR - HOSPITAL DRA. FRANCY FROTA | 131030-5 |
ANA MARIA MENDES TEODORICO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - AGENTE POLITICO | 068 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | SETOR - FUNDEB 70% COM | 144805-6 |
ANA MARIA PORTELA MATOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 233 - AUX. ADMINISTRATIVO | SETOR - PSF | 147033-7 |
ANA MARTA RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 130261-2 |
ANA MIRIAN VIEIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147027-2 |
ANA MIRLA MENDES SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 415 - ESTAGIO EM ENFERMAGEM | SETOR - SEC DE SAUDE | 147716-1 |
ANA NUBIA SANTIAGO MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSI | 071 - PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 | SETOR - FUNDEB 70% COM | 130831-9 |
ANA PATRICIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 241 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146796-4 |
ANA PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146545-7 |
ANA PAULA ALVES PEDROSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 591 - COORD ADM DE GEST ESCOLAR | SETOR - FUNDEB 70% COM | 147175-9 |
ANA PAULA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 609 - CUIDADOR(A) EDUCACIONAL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146774-3 |
ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 609 - CUIDADOR(A) EDUCACIONAL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146775-1 |
ANA PAULA RODRIGUES LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 661 - AUX. DE EDUCACIONAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147780-3 |
ANA RAISSA DIOGO DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 233 - AUX. ADMINISTRATIVO | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147110-4 |
ANA RAQUEL DA SILVA LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 248 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | SETOR - PSF | 141604-9 |
ANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 456 - AGENTE EDUCACIONAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146832-4 |
ANA RENARA DA SILVA LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 568 - COORD TECN DE INFORM E AVALIACAO | SETOR - SEC DE SAUDE | 146192-3 |
ANA SHIRLEY RODRIGUES NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 186 - OPERADOR ADM. DE SISTEMAS E DIGIT. | SETOR - SEC DE SAUDE | 147154-6 |
ANACLETO CARDOSO BIZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - SEC. DE INFRAESTRUTURA | 146453-1 |
ANDERSON MENDONCA FARIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146475-2 |
ANDRE CARRILHO DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146828-6 |
ANDRE LUIZ LIMA DANTAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 266 - PROCURADORA GERAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 142639-7 |
ANDREA CAVALCANTE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146835-9 |
ANDREA DA SILVA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146948-7 |
ANDREI LOURENCO PAULINO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - PSF | 146700-0 |
ANDREIA ALMEIDA DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 236 - ORIENTADOR SOCIAL | ORIENTADOR SOCIAL | 147127-9 |
ANDREIA ALVES CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 609 - CUIDADOR(A) EDUCACIONAL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146800-6 |
ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 347 - ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA | SETOR 70% - ESTAGIÁRIO | 147696-3 |
ANDREIA VIEIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 245 - CUIDADORA EDUCACIONAL INFANTIL | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146829-4 |
ANDRESA VIEIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 241 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146468-0 |
ANDRESSA DE SOUSA SOARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146962-2 |
ANDRESSA LEITAO MELO SOARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 621 - PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 144815-3 |
ANDRESSA SOARES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 621 - PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146398-5 |
ANDREZZA TORROES DIOGO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSI | 071 - PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 | SETOR - FUNDEB 70% COM | 141588-3 |
ANDRYNE SOARES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146548-1 |
ANDSON ALVES LOPES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 087 - CIRUGIAO DENTISTA | SETOR - PSF | 146540-6 |
ANGELICA NETA SALES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 640 - ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 147058-2 |
ANNA BRUNA DIOGO RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146647-0 |
ANNA PATRICIA RODRIGUES SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 146549-0 |
ANTENOR ALVES BATISTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 575 - DIRET. GERAL DE MEIO AMBIENTE | MEIO AMBIENTE | 146127-3 |
ANTONIA ALESSANDRA CARVALHO SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - ESTAGIARIO | 351 - ESTAGIÁRIO EM FISIOTERAPIA | SETOR - SEC DE SAUDE | 147730-7 |
ANTONIA ALVES PEREIRA LEITAO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 130167-5 |
ANTONIA ALVES SOUSA MUNIZ MOURAO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146803-0 |
ANTONIA AMANDA GOMES DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 211 - COORD. DA ATENCAO BASICA DE SAUDE | SETOR - SEC DE SAUDE | 144228-7 |
ANTONIA AMANDA QUADRO DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - AGENTE POLITICO | 069 - SECRETÁRIO (A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 146193-1 |
ANTONIA ANTUNILDE DE SOUSA SANTIAGO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 591 - COORD ADM DE GEST ESCOLAR | SETOR - FUNDEB 70% COM | 146218-0 |
ANTONIA ARIMAR DA SILVA PINHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 505 - PROFESSOR(A) CLASSE A REF 1 | SETOR -EDUCACAO INFANTIL - 70% | 146629-1 |
ANTONIA AURINEIDE GOMES BEZERRA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - EFETIVO/COMISSI | 213 - PROFESSOR (A) COORDENADORA - CEF-II-SE | SETOR - FUNDEB 70% COM | 130174-8 |
ANTONIA AVANI DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 005 - PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 | SETOR - FUNDEB 70% MAG | 130080-6 |
ANTONIA CARLAS GOMES AZEVEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146490-6 |
ANTONIA CARLOS DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 009 - AUX. SERV. GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 130123-3 |
ANTONIA CELIA DE LIMA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 534 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNC DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 146262-8 |
ANTONIA CELIA DE SOUSA LEONARDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 587 - COORD CULTURAL DA EDUCAÇÃO | SETOR - FUNDEB 70% COM | 146219-9 |
ANTONIA CLARICE MEDEIROS MONTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 033 - AUX. DE SERVICOS GERAIS | SETOR - FUNDEB 70% MAN | 146805-7 |
ANTONIA CLAUDIA RIBEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 086 - ENFERMEIRO | SETOR ENFERMAGEM HOSPITAL | 145043-3 |
ANTONIA CLEIDE RIBEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTRATO | 371 - VISITADOR(A) | PRIMEIRA INFANCIA | 147065-5 |
