lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 362 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DO CARMO BEZERRA LOPES ***.106.313-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS ***.397.953-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO SOCORRO GOMES CAVALCANTE ***.185.923-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO JOVINO PEREIRA ***.212.083-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA ***.972.597-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA MEDEIROS ***.196.533-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DOS SANTOS BARROS MENDES ***.695.123-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ELIZABETE MARQUES RODRIGUES ***.370.628-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ESTER FRANÇA LEITÃO ***.121.353-** 200,00 0,00 0,00
MARIA GECIANE FERREIRA DA SILVA ***.132.263-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GOMES BEZERRA ***.434.123-** 400,00 400,00 400,00
MARIA GOMES DE OLIVEIRA NELES ***.387.473-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GORETE VIERIA ***.917.253-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GORETTI MELO ***.041.263-** 200,00 200,00 200,00
MARIA INES AMARO BARROS ***.356.783-** 400,00 400,00 400,00
MARIA IRAMAR EVARISTO DA SILVA ***.295.863-** 200,00 200,00 200,00
MARIA IRENE BATISTA ***.915.097-** 400,00 200,00 200,00
MARIA ISABELLY FERREIRA DA SILVA ***.430.643-** 800,00 600,00 600,00
MARIA JANAINA GOMES DE LIMA ***.421.903-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JANAINA RIBEIRO PAIVA ***.724.833-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOICIANE BARBOSA DE SOUSA ***.735.623-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOSE CARLOS ***.417.737-** 200,00 200,00 200,00
MARIA KEILA BEZERRA DA SILVA ***.579.223-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LOURDES VIEIRA ***.606.481-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCIA LOPES DE SOUSA PAIVA ***.697.193-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUCINEIDE DA SILVA BESERRA ***.624.423-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUPIA ALVES MOTA ***.427.533-** 400,00 400,00 400,00
MARIA MARILENE MATOS MELO ***.984.583-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MONTE SERRATE BOMFIM FERNANDES ***.997.413-** 400,00 400,00 400,00
MARIA NASARE DE AZEVEDO ***.621.277-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito