lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 362 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA BEZERRA RIBEIRO ***.759.013-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DANIELE ALVES DA SILVA ***.751.013-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA ***.467.903-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BEZERRA LEITÃO ***.366.703-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DE PAIVA LIMA CARDOSO ***.774.001-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA EDNA LOPES DO NASCIMENTO ***.357.213-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ELENILDA DA SILVA ***.206.733-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ELISANGELA BARBOSA ***.592.477-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA FERNANDA VITURINO DE MELO ***.721.163-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA GOMES RODRIGUES SILVA ***.545.173-** 600,00 600,00 400,00
FRANCISCA GOMES SOUTO ***.293.323-** 400,00 200,00 200,00
FRANCISCA JANAINA GOMES DA SILVA ***.990.873-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA JAQUELINE GOMES OLIVEIRA ***.717.793-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA LUCIA DE SOUSA ***.069.701-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA ***.238.808-** 200,00 0,00 200,00
FRANCISCA VILANI BEZERRA ALMEIDA ***.279.503-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALESSANDRO GOMES DE OLIVEIRA ***.441.503-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO ALVES DIAS ***.334.333-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ARIMATEIA DUARTE OLIVEIRA ***.486.063-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO BOMFIM GERMANO DE SOUSA ***.630.218-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO BRENO ALVES DE OLIVEIRA ***.032.458-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEBIO ALVES DE SOUZA ***.845.163-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLECIO ALMEIDA DE MATOS ***.931.503-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEITON ALVES DE SOUSA ***.894.323-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO CLEONILSON LIMA ***.381.547-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CHAVES ***.573.898-** 200,00 200,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA ***.411.883-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MELO BEZERRA ***.280.323-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DIASSIS RODRIGUES SILVA ***.418.151-** 400,00 200,00 200,00
FRANCISCO DIEGO GOMES ***.415.943-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito