PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 10/05/2024 10:49 - 24/05/2024 10:59
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Camisa uniforme | UNIDADE | 1.542 |
| 2 | Camisa uniforme | UNIDADE | 2.154 |
| 3 | Uniforme escolar | CONJUNTO | 13 |
| 4 | Uniforme Escolar | CONJUNTO | 13 |
| 5 | Uniforme escolar | CONJUNTO | 266 |
| 6 | Uniforme Escolar | CONJUNTO | 242 |
| 7 | Uniforme escolar | CONJUNTO | 92 |
| 8 | Uniforme Escolar | CONJUNTO | 112 |
| 9 | Uniforme feminino | CONJUNTO | 350 |
| 10 | Uniforme Masculino | CONJUNTO | 352 |
DATA: 24/05/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/05/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO