PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 17/10/2025 11:23 - 22/10/2025 08:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE |
| 17/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A TECNOLOGIA E PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | GESSO PEDRA TP III AMARELO 1KG YAMAY. | QUILOGRAMA | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | GESSO PEDRA TP IV VENUS ESPECIAL - REFIL SALMAO 1KG YAMAY. | QUILOGRAMA | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ALGINATO REGULAR SET TIPO II 410G. | PACOTE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MOLDEIRA RASA ALUMINIO PERFURADA KIT C/ 8 UND EM TAMANHOS DIVERSOS, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL INDICADA PARA MOLDAGEM COM ALGINATO OU OUTROS MATERIAIS. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL KIT C/ 8 UND, AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MOLDEIRA TOTAL ADULTO PERF INOX - KIT C/ 8 UND TECNODENT, AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MOLDEIRA TOTAL ADULTO PERFURADA ALUMINIO DENTADA - SORT 11UN TECNODENT, AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ESPELHO BUCAL PLANO N°5- ROSQUEÁVEL C/ CABO PADRÃO UNIVERSAL, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ESPÁTULA PLÁSTICA CIGANA PARA ALGINATO CRISTAL. | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ESPATULA P/GESSO INOX CABO PLASTICO - NOVA OGP. | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CUBA/TIGELA PVC MALEÁVEL PEQ CRIST - P/ALG/GESSO 200ML NOVA OGP | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO 7, APRESENTAÇÃO CAIXA 18 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 G, COR VERMELHA/ROSA. | CAIXA | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CERA DE UTILIDADE PARA ADAPTAÇÃO DE MOLDEIRAS E VEDAÇÕES EM BARRA OU ROLO LECRON-. | CAIXA | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | KIT DE ACABAMENTO ODONTOLÓGICO BROCAS E DISCOS PARA ACABAMENTO EM RESINA PONTAS DE SILICONE, ABRASIVAS E POLIDORAS ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES E RESINAS. | CAIXA | 5 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LAMPARINA ODONTOLÓGICA PARA MOLDAGEM COM CERA CORPO METÁLICO OU RESISTENTE AO CALOR ACENDIMENTO MANUAL AQUECIMENTO DE INSTRUMENTOS E CERAS. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | VASELINA SÓLIDA POTE DE 90G OU 100G LUBRIFICAÇÃO DE MOLDEIRAS, MOLDES, ETC. GRAU FARMACÊUTICO. | POTE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | RESINA ACRÍLICA INCOLOR TERMOPOLIMERIZÁVEL P/ CONFECÇÃO DE BASES E ESTRUTURAS EMBALAGEM C/ PÓ E LÍQUIDO SEPARADOS. | UNIDADE | 30 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | RESINA ACRÍLICA INCOLOR TERMOPOLIMERIZÁVEL ROSA GENGIVAL BASE DE PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS EMBALAGEM C/ PÓ E LÍQUIDO SEPARADOS. | UNIDADE | 30 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BROCA MINICUT METAL DURO OU AÇO INOX CORTE E DESGASTE DE ACRÍLICO OU METAL COMPATÍVEL COM: MICROMOTORES ODONTOLÓGICOS REGISTRO ANVISA OBRIGATÓRIO. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BROCA MAXCULT ALTA PERFORMANCE AÇO INOX OU TUNGSTÊNIO CORTE E DESBASTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS REGISTRO ANVISA OBRIGATÓRIO. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MEDIDOR DE ALGINATO KIT DOSADOR COLHER + MEDIDOR DE ÁGUA, PLÁSTICO RESISTENTE MEDIÇÃO PRECISA PARA MANIPULAÇÃO DE ALGINATO. | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | COLETE DE PROTEÇÃO PARA RAIO X COLETE PLUMBÍFERO (COM CHUMBO)- PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM EXAMES DE IMAGEM MÍNIMO 0,5 MMPB DE EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO EVE SEGUIR ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA E NORMAS DA CNEN T | UNIDADE | 2 |
DATA: 22/10/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 17/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO