Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
27/01/2022 18:39:39 88 3.975 27 2 1.739
26/01/2022 18:37:36 78 3.971 27 4 1.727
25/01/2022 18:40:21 72 3.958 27 3 1.708
24/01/2022 19:03:17 71 3.938 27 3 1.685
23/01/2022 19:01:56 51 3.934 27 1 1.660
22/01/2022 18:59:51 36 3.933 27 1 1.660
21/01/2022 18:56:05 36 3.929 27 1 1.657
20/01/2022 19:52:59 36 3.911 27 1 1.655
19/01/2022 18:42:38 29 3.898 27 2 1.650
18/01/2022 18:46:56 8 3.883 27 3 1.640
17/01/2022 18:44:24 28 3.865 27 2 1.638
16/01/2022 19:39:38 28 3.856 27 0 1.632
15/01/2022 19:37:51 28 3.847 27 0 1.619
14/01/2022 18:35:45 28 3.844 27 0 1.615
13/01/2022 18:34:04 46 3.827 27 2 1.615
12/01/2022 18:45:40 51 3.819 27 0 1.615
11/01/2022 18:36:07 30 3.816 27 0 1.615
10/01/2022 18:56:31 14 3.816 27 0 1.615
09/01/2022 18:54:25 0 3.814 27 0 1.615
08/01/2022 19:52:18 13 3.802 27 0 1.615
07/01/2022 18:50:41 13 3.802 27 1 1.615
06/01/2022 19:53:02 13 3.802 27 1 1.615
05/01/2022 18:51:33 5 3.798 27 1 1.615
04/01/2022 18:25:25 3 3.798 27 0 1.615
03/01/2022 19:24:00 3 3.798 27 0 1.615
02/01/2022 19:06:53 0 3.796 27 0 1.615
01/01/2022 18:22:13 0 3.796 27 0 1.615
31/12/2021 18:21:12 0 3.796 27 0 1.615
30/12/2021 18:19:40 0 3.796 27 0 1.615
29/12/2021 18:45:02 1 3.793 27 0 1.614

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito