Quantidade total de membros titulares: 4
Quantidade total de membros suplentes: 6
Quantidade total de ex-membros titulares: 8
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA VII REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB | 17/09/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA VI REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB | 20/08/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA V REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB 2025 | 18/06/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB | 22/05/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA III REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB 2025 | 16/04/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| PLANO DE AÇÃO CACS FUNDEB 2025 | 20/03/2025 | PLANO DE AÇÃO | |
| ATA II REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB 2025 | 20/03/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| ATA I REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB 2025 | 20/02/2025 | ATA DE REUNIÃO | |
| CALENDÁRIO REUNIÕES CACS FUNDEB 2025 | 20/02/2025 | CALENDÁRIO REUNIÕES | |
| ATA IX REUNIÃO ORDINÁRIA CACS FUNDEB 2024 | 12/11/2024 | ATA DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 53 até o momento.