RECEITAS PREVISTA x ARRECADADA

Comparativo das receitas previstas e arrecadadas

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 79 registros
Lista de receitas prevista - 2021
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Mais
2021 175801110200000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-LC 87/96 9.300,00 0,00 0%
2021 175801110300000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ICMS 3.286.200,00 0,00 0%
2021 175801110400000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-IPI 13.800,00 0,00 0%
2021 175801110500000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-FPE 1.977.780,00 0,00 0%
2021 175801110600000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-IPVA 418.315,00 0,00 0%
2021 175801110700000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ITR 1.000,00 0,00 0%
2021 175801110800000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ITCMD 252.990,00 0,00 0%
2021 175801110900000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO-FUNDEB 2.879.800,00 0,00 0%
2021 175899110000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL 413.277,00 0,00 0%
2021 192299110000000 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 70.060,00 0,00 0%
2021 192399110000000 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 6.000,00 0,00 0%
2021 221300111000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - PRINCIPAL 15.000,00 0,00 0%
2021 241810210000000 TRANSFERENCIA CONVENIO UNIAO DESTINADAS PROG.DE EDUCACAO - PRINC. 636.600,00 0,00 0%
2021 951718012100000 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -2.860.460,00 0,00 -0%
2021 951718015100000 COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINC. -200,00 0,00 -0%
2021 951718061100000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO 87/96 - PRINC. -3.360,00 0,00 -0%
2021 951728011100000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.054.053,00 0,00 -0%
2021 951728012100000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -78.914,80 0,00 -0%
2021 951728013100000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL -5.550,00 0,00 -0%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito