Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 46 | 4,92% |
DENÚNCIAS | 167 | 17,86% |
DÚVIDAS | 121 | 12,94% |
ELOGIOS | 75 | 8,02% |
FALE CONOSCO | 25 | 2,67% |
RECLAMAÇÕES | 280 | 29,95% |
SERVIÇOS | 13 | 1,39% |
SOLICITAÇÃO | 89 | 9,52% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 0,43% |
SUGESTÕES | 38 | 4,06% |
URGÊNCIAS | 77 | 8,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 334 | 35,72% |
NÃO INFORMADO | 33 | 3,53% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 68 | 7,27% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 9 | 0,96% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,07% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60 | 6,42% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,07% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,43% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,96% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,74% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 5 | 0,53% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 224 | 23,96% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,39% |
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,53% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 31 | 12,70% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 5,74% |
MARÇO/2025 | 19 | 7,79% |
ABRIL/2025 | 37 | 15,16% |
MAIO/2025 | 32 | 13,11% |
JUNHO/2025 | 13 | 5,33% |
JULHO/2025 | 33 | 13,52% |
AGOSTO/2025 | 32 | 13,11% |
SETEMBRO/2025 | 20 | 8,20% |
OUTUBRO/2025 | 13 | 5,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,86% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 23/10/2025 09:44