| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 67 | 5,37% |
| DENÚNCIAS | 248 | 19,89% |
| DÚVIDAS | 130 | 10,43% |
| ELOGIOS | 88 | 7,06% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,25% |
| RECLAMAÇÕES | 396 | 31,76% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,04% |
| SOLICITAÇÃO | 138 | 11,07% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,32% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,53% |
| URGÊNCIAS | 91 | 7,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 336 | 26,94% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,65% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito | 239 | 19,17% |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. | 11 | 0,88% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação | 2 | 0,16% |
| Secretaria da Juventude | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga | 10 | 0,80% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social | 29 | 2,33% |
| Secretaria de Educação | 90 | 7,22% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 1,04% |
| Secretaria de Governo e Articulação | 10 | 0,80% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 0,80% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 35 | 2,81% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 18 | 1,44% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 70 | 5,61% |
| Secretaria de Saúde | 278 | 22,29% |
| Secretaria de Transportes | 30 | 2,41% |
| Servico Autônomo de Água e Esgoto | 5 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,08% |
Maria Edna Duarte Oliveira
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 12/09/2026 14:53