| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 58 | 5,32% |
| DENÚNCIAS | 206 | 18,88% |
| DÚVIDAS | 127 | 11,64% |
| ELOGIOS | 77 | 7,06% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,57% |
| RECLAMAÇÕES | 334 | 30,61% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,19% |
| SOLICITAÇÃO | 113 | 10,36% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,37% |
| SUGESTÕES | 42 | 3,85% |
| URGÊNCIAS | 89 | 8,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 336 | 30,80% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,02% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 165 | 15,12% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,92% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,18% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,92% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 2,47% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 75 | 6,87% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,92% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,37% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 | 0,92% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,21% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 11 | 1,01% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 64 | 5,87% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 238 | 21,81% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 28 | 2,57% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 1,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 09/04/2026 11:06