Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 45 | 5,07% |
DENÚNCIAS | 159 | 17,91% |
DÚVIDAS | 120 | 13,51% |
ELOGIOS | 75 | 8,45% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,23% |
RECLAMAÇÕES | 273 | 30,74% |
SERVIÇOS | 13 | 1,46% |
SOLICITAÇÃO | 83 | 9,35% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 0,45% |
SUGESTÕES | 38 | 4,28% |
URGÊNCIAS | 76 | 8,56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 334 | 37,61% |
NÃO INFORMADO | 33 | 3,72% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 58 | 6,53% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 9 | 1,01% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,13% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,93% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 6,31% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,13% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,45% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 0,90% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,94% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 2 | 0,23% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 60 | 6,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 220 | 24,77% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,46% |
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 31 | 14,09% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 6,36% |
MARÇO/2025 | 19 | 8,64% |
ABRIL/2025 | 37 | 16,82% |
MAIO/2025 | 32 | 14,55% |
JUNHO/2025 | 13 | 5,91% |
JULHO/2025 | 33 | 15,00% |
AGOSTO/2025 | 32 | 14,55% |
SETEMBRO/2025 | 9 | 4,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 1,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 09/09/2025 09:44