| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 69 | 5,46% |
| DENÚNCIAS | 256 | 20,25% |
| DÚVIDAS | 132 | 10,44% |
| ELOGIOS | 88 | 6,96% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,22% |
| RECLAMAÇÕES | 399 | 31,57% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,03% |
| SOLICITAÇÃO | 139 | 11,00% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,32% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,48% |
| URGÊNCIAS | 92 | 7,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 336 | 26,58% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,61% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito | 248 | 19,62% |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. | 11 | 0,87% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação | 2 | 0,16% |
| Secretaria da Juventude | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga | 10 | 0,79% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social | 29 | 2,29% |
| Secretaria de Educação | 93 | 7,36% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 1,03% |
| Secretaria de Governo e Articulação | 10 | 0,79% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 0,79% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 35 | 2,77% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 20 | 1,58% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 72 | 5,70% |
| Secretaria de Saúde | 279 | 22,07% |
| Secretaria de Transportes | 30 | 2,37% |
| Servico Autônomo de Água e Esgoto | 5 | 0,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 7 | 2,75% |
| FEVEREIRO/2026 | 14 | 5,49% |
| MARÇO/2026 | 51 | 20,00% |
| ABRIL/2026 | 21 | 8,24% |
| MAIO/2026 | 46 | 18,04% |
| JUNHO/2026 | 47 | 18,43% |
| JULHO/2026 | 17 | 6,67% |
| AGOSTO/2026 | 12 | 4,71% |
| SETEMBRO/2026 | 40 | 15,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 1,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,63% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,08% |
Maria Edna Duarte Oliveira
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 25/09/2026 09:06