| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 62 | 5,38% |
| DENÚNCIAS | 216 | 18,75% |
| DÚVIDAS | 128 | 11,11% |
| ELOGIOS | 77 | 6,68% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,43% |
| RECLAMAÇÕES | 363 | 31,51% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,13% |
| SOLICITAÇÃO | 127 | 11,02% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,82% |
| URGÊNCIAS | 90 | 7,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 336 | 29,17% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,86% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 204 | 17,71% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 11 | 0,95% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,87% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 2,43% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 83 | 7,20% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,87% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,35% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 | 0,87% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,04% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 13 | 1,13% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 65 | 5,64% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 246 | 21,35% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 29 | 2,52% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,09% |
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 04/06/2026 11:28