| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 5,52% |
| DENÚNCIAS | 223 | 18,65% |
| DÚVIDAS | 129 | 10,79% |
| ELOGIOS | 85 | 7,11% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,34% |
| RECLAMAÇÕES | 383 | 32,02% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,09% |
| SOLICITAÇÃO | 131 | 10,95% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,33% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,68% |
| URGÊNCIAS | 90 | 7,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 336 | 28,09% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,76% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 226 | 18,90% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 11 | 0,92% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,17% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,08% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,84% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 2,34% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 84 | 7,02% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,84% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,33% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 | 0,84% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 2,93% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 14 | 1,17% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 66 | 5,52% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 265 | 22,16% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 29 | 2,42% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 02/07/2026 09:36