Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 45 | 4,92% |
DENÚNCIAS | 163 | 17,83% |
DÚVIDAS | 121 | 13,24% |
ELOGIOS | 75 | 8,21% |
FALE CONOSCO | 16 | 1,75% |
RECLAMAÇÕES | 276 | 30,20% |
SERVIÇOS | 13 | 1,42% |
SOLICITAÇÃO | 86 | 9,41% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 0,44% |
SUGESTÕES | 38 | 4,16% |
URGÊNCIAS | 77 | 8,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 334 | 36,54% |
NÃO INFORMADO | 33 | 3,61% |
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 62 | 6,78% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 9 | 0,98% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,09% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,84% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 59 | 6,46% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,09% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,44% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8 | 0,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,83% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 5 | 0,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 221 | 24,18% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,42% |
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,55% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 31 | 13,36% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 6,03% |
MARÇO/2025 | 19 | 8,19% |
ABRIL/2025 | 37 | 15,95% |
MAIO/2025 | 32 | 13,79% |
JUNHO/2025 | 13 | 5,60% |
JULHO/2025 | 33 | 14,22% |
AGOSTO/2025 | 32 | 13,79% |
SETEMBRO/2025 | 20 | 8,62% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,11% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 07/10/2025 15:56