| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 5,43% |
| DENÚNCIAS | 251 | 20,03% |
| DÚVIDAS | 130 | 10,38% |
| ELOGIOS | 88 | 7,02% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,23% |
| RECLAMAÇÕES | 397 | 31,68% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,04% |
| SOLICITAÇÃO | 139 | 11,09% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,32% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,51% |
| URGÊNCIAS | 91 | 7,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 336 | 26,82% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,63% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito | 243 | 19,39% |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. | 11 | 0,88% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação | 2 | 0,16% |
| Secretaria da Juventude | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga | 10 | 0,80% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social | 29 | 2,31% |
| Secretaria de Educação | 91 | 7,26% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 1,04% |
| Secretaria de Governo e Articulação | 10 | 0,80% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 0,80% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 35 | 2,79% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 19 | 1,52% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 70 | 5,59% |
| Secretaria de Saúde | 278 | 22,19% |
| Secretaria de Transportes | 30 | 2,39% |
| Servico Autônomo de Água e Esgoto | 5 | 0,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 7 | 2,87% |
| FEVEREIRO/2026 | 14 | 5,74% |
| MARÇO/2026 | 51 | 20,90% |
| ABRIL/2026 | 21 | 8,61% |
| MAIO/2026 | 46 | 18,85% |
| JUNHO/2026 | 47 | 19,26% |
| JULHO/2026 | 17 | 6,97% |
| AGOSTO/2026 | 12 | 4,92% |
| SETEMBRO/2026 | 29 | 11,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,08% |
Maria Edna Duarte Oliveira
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 16/09/2026 13:26