Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,03% |
DENÚNCIAS | 120 | 18,60% |
DÚVIDAS | 110 | 17,05% |
ELOGIOS | 75 | 11,63% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,31% |
RECLAMAÇÕES | 167 | 25,89% |
SERVIÇOS | 13 | 2,02% |
SOLICITAÇÃO | 28 | 4,34% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 0,62% |
SUGESTÕES | 34 | 5,27% |
URGÊNCIAS | 66 | 10,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 199 | 30,85% |
NÃO INFORMADO | 33 | 5,12% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 8 | 1,24% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 6 | 0,93% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 3,10% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43 | 6,67% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,55% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,78% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 27 | 4,19% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 58 | 8,99% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 210 | 32,56% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 12 | 1,86% |
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,78% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 17 | 8,33% |
FEVEREIRO/2024 | 15 | 7,35% |
MARÇO/2024 | 24 | 11,76% |
ABRIL/2024 | 18 | 8,82% |
MAIO/2024 | 20 | 9,80% |
JUNHO/2024 | 15 | 7,35% |
JULHO/2024 | 16 | 7,84% |
AGOSTO/2024 | 10 | 4,90% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 4,41% |
OUTUBRO/2024 | 25 | 12,25% |
NOVEMBRO/2024 | 35 | 17,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 3,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 2,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
REGIANE BEZERRA DE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 19/11/2024 13:48