| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 5,18% |
| DENÚNCIAS | 181 | 18,03% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,55% |
| ELOGIOS | 75 | 7,47% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,79% |
| RECLAMAÇÕES | 303 | 30,18% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,29% |
| SOLICITAÇÃO | 101 | 10,06% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 41 | 4,08% |
| URGÊNCIAS | 80 | 7,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 33,37% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,29% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 124 | 12,35% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 1,00% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,59% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,27% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,90% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,49% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 0,70% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,08% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 229 | 22,81% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,29% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 31 | 10,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 4,52% |
| MARÇO/2025 | 19 | 6,13% |
| ABRIL/2025 | 37 | 11,94% |
| MAIO/2025 | 32 | 10,32% |
| JUNHO/2025 | 13 | 4,19% |
| JULHO/2025 | 33 | 10,65% |
| AGOSTO/2025 | 32 | 10,32% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,45% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 6,77% |
| NOVEMBRO/2025 | 50 | 16,13% |
| DEZEMBRO/2025 | 8 | 2,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 2,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 08/12/2025 09:43