| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 66 | 5,45% |
| DENÚNCIAS | 227 | 18,73% |
| DÚVIDAS | 129 | 10,64% |
| ELOGIOS | 87 | 7,18% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,31% |
| RECLAMAÇÕES | 388 | 32,01% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,07% |
| SOLICITAÇÃO | 136 | 11,22% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,33% |
| SUGESTÕES | 44 | 3,63% |
| URGÊNCIAS | 90 | 7,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 336 | 27,72% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 2,72% |
| Secretaria Chefe de Gabinete do Prefeito | 227 | 18,73% |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos. | 11 | 0,91% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação | 2 | 0,17% |
| Secretaria da Juventude | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga | 10 | 0,83% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social | 29 | 2,39% |
| Secretaria de Educação | 86 | 7,10% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 1,07% |
| Secretaria de Governo e Articulação | 4 | 0,33% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 0,83% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 35 | 2,89% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal | 16 | 1,32% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 67 | 5,53% |
| Secretaria de Saúde | 271 | 22,36% |
| Secretaria de Transportes | 29 | 2,39% |
| Servico Autônomo de Água e Esgoto | 5 | 0,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 2,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 1,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 1,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,08% |
Maria Edna Duarte Oliveira
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 31/07/2026 10:06