Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 28 | 4,22% |
DENÚNCIAS | 124 | 18,67% |
DÚVIDAS | 111 | 16,72% |
ELOGIOS | 75 | 11,30% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,30% |
RECLAMAÇÕES | 175 | 26,36% |
SERVIÇOS | 13 | 1,96% |
SOLICITAÇÃO | 31 | 4,67% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 0,60% |
SUGESTÕES | 34 | 5,12% |
URGÊNCIAS | 67 | 10,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 216 | 32,53% |
NÃO INFORMADO | 33 | 4,97% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 8 | 1,20% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 7 | 1,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 3,01% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43 | 6,48% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,51% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,60% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,75% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 28 | 4,22% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 58 | 8,73% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 210 | 31,63% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 12 | 1,81% |
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,75% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 17 | 7,62% |
FEVEREIRO/2024 | 15 | 6,73% |
MARÇO/2024 | 24 | 10,76% |
ABRIL/2024 | 18 | 8,07% |
MAIO/2024 | 20 | 8,97% |
JUNHO/2024 | 15 | 6,73% |
JULHO/2024 | 16 | 7,17% |
AGOSTO/2024 | 10 | 4,48% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 4,04% |
OUTUBRO/2024 | 25 | 11,21% |
NOVEMBRO/2024 | 36 | 16,14% |
DEZEMBRO/2024 | 18 | 8,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 3,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 2,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 1,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,30% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
REGIANE BEZERRA DE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 20/12/2024 18:18