| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 51 | 5,11% |
| DENÚNCIAS | 180 | 18,02% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,61% |
| ELOGIOS | 75 | 7,51% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,80% |
| RECLAMAÇÕES | 301 | 30,13% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,30% |
| SOLICITAÇÃO | 101 | 10,11% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 41 | 4,10% |
| URGÊNCIAS | 79 | 7,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 33,53% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,30% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 120 | 12,01% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 1,00% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 1,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,31% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,90% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,50% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 6 | 0,60% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 61 | 6,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 229 | 22,92% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,30% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 31 | 10,16% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 4,59% |
| MARÇO/2025 | 19 | 6,23% |
| ABRIL/2025 | 37 | 12,13% |
| MAIO/2025 | 32 | 10,49% |
| JUNHO/2025 | 13 | 4,26% |
| JULHO/2025 | 33 | 10,82% |
| AGOSTO/2025 | 32 | 10,49% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,56% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 6,89% |
| NOVEMBRO/2025 | 50 | 16,39% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 0,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 2,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 03/12/2025 10:05