| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 54 | 5,17% |
| DENÚNCIAS | 199 | 19,06% |
| DÚVIDAS | 127 | 12,16% |
| ELOGIOS | 77 | 7,38% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,68% |
| RECLAMAÇÕES | 314 | 30,08% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,25% |
| SOLICITAÇÃO | 105 | 10,06% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,38% |
| SUGESTÕES | 42 | 4,02% |
| URGÊNCIAS | 81 | 7,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 336 | 32,18% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,16% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 147 | 14,08% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,96% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,19% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,96% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,49% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 65 | 6,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,96% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10 | 0,96% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,35% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 11 | 1,05% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 63 | 6,03% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 236 | 22,61% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,25% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 2,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 1,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,77% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
MARIA EDNA DUARTE OLIVEIRA
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 18/03/2026 20:42