| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 5,15% |
| DENÚNCIAS | 183 | 18,14% |
| DÚVIDAS | 126 | 12,49% |
| ELOGIOS | 75 | 7,43% |
| FALE CONOSCO | 28 | 2,78% |
| RECLAMAÇÕES | 304 | 30,13% |
| SERVIÇOS | 13 | 1,29% |
| SOLICITAÇÃO | 103 | 10,21% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 41 | 4,06% |
| URGÊNCIAS | 80 | 7,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 335 | 33,20% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 3,27% |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 127 | 12,59% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE IPAPORANGA | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 2,58% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 6,24% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 0,99% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 4 | 0,40% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0,89% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 35 | 3,47% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 7 | 0,69% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 62 | 6,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 230 | 22,79% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 13 | 1,29% |
| SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 2,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 0,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 0,79% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,10% |
FRANCISCA MARIA ALVES BERNARDINO
88 99944-2403
Whatsapp: (88) 9 9944-2403
Email: ouvidoria@ipaporanga.ce.gov.br
Rua: Franklin José Vieira , Nº 91, Bairro: Centro - CEP: 62.215-000 - Ipaporanga-CE
07h às 13h
Última manifestação: 29/12/2025 12:13