RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 213 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO(A) 45.980,80 7.075,15 38.905,65
AGENTE COMUNITÁRIO DE ARBOVIROSE 3.600,00 275,36 3.324,64
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 53.575,20 9.938,44 43.636,76
AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE 3.890,40 355,43 3.534,97
AGENTE DE CADASTRAMENTO COMUNITÁRIO 12.600,00 963,76 11.636,24
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 7.780,80 824,98 6.955,82
AGENTE DE COMUNICACAO 6.153,33 1.422,68 4.730,65
AGENTE DE ENDEMIAS 20.748,80 5.118,02 15.630,78
AGENTE SANITARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 76.900,00 6.349,03 70.550,97
ASSESSOR ESPECIAL 66.300,00 5.847,78 60.452,22
ASSISTENTE 2.161,33 202,61 1.958,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7.000,00 557,04 6.442,96
ASSISTENTE JURÍDICO 19.121,00 1.526,33 17.594,67
ASSISTENTE SOCIAL 48.081,98 5.531,60 42.550,38
ATENDENTE 21.388,15 2.781,87 18.606,28
AUX. DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
AUX. DE COZINHA 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX. DE ENFERMAGEM 25.052,92 5.872,43 19.180,49
AUX. MECÂNICO 2.500,00 1.099,23 1.400,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 65.835,85 6.524,51 59.311,34
AUXILIAR DE COZINHA 7.042,00 536,82 6.505,18
AUXILIAR DE SALA 21.847,00 2.186,78 19.660,22
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 176.937,26 29.151,22 147.786,04
AUXILIAR DE TRIBUTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR PEDAGÓGICO (A) 36.400,00 2.935,52 33.464,48
BORRACHEIRO(A) 2.221,00 175,57 2.045,43
CALCETEIRO 2.721,00 220,57 2.500,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 467,04 5.532,96
CIRURGIÃO DENTISTA 0,00 0,00 0,00
CIRURGIÃO(Ã) DENTISTA 4.080,00 378,18 3.701,82
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 12.036,49 778,04 11.258,45
CONTADOR 3.000,00 941,14 2.058,86
CONTROLADOR DE ACESSO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COOR. DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 11.000,00 901,42 10.098,58
COORD. DA AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO - CARA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. DA NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. DAS POLITICAS DA JUVENTUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DE CONT. DA CONTROLADORIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. DE FORMAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL II ANOS FINAIS 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD. DE FORMAÇÃO DO ENSINO FUND. I ANOS INICIAIS 9.000,00 863,00 8.137,00
COORD. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.500,00 512,04 5.987,96
COORD. DES. ECON E EMPREENDEDORISMO 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. DO EIXO DE LEITURA 4.500,00 431,50 4.068,50
COORD. DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SUS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD. OPERACIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. PEDAG. GERAL ENSINO FUND. E INF. PORTE I E II 23.100,00 2.241,50 20.858,50
COORD. PEDAGÓGICO GERAL E.E.F.GOV. WAL 15.000,00 1.504,50 13.495,50
COORD. TÉCNICA DO NÚCLEO DE CONSELHOS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADM E FINANCEIRO -SS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR(A) DA BANDA DE MÚSICA MUNIC. 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR(A) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.400,00 452,26 4.947,74
COORDENADOR(A) DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E PATRIMONIO 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 0,00 2.500,00
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.200,00 272,58 2.927,42
COORDENADOR(A) DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 5.500,00 449,26 5.050,74
COORDENADOR(A) DO NÚCLEO DE ENDEMIAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COPEIRO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
COZINHEIRO (A) 3.621,00 277,25 3.343,75
CUIDADOR(A) EDUCACIONAL 201.706,66 15.622,57 186.084,09
DENTISTA 20.920,00 2.077,90 18.842,10
DIGITADOR 3.025,86 251,69 2.774,17
DIRETOR CLÍNICO HOSPITALAR 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR GERAL DE COMPRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) DE AUDITORIA HOSPITALAR 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) DE ESPORTES 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE ENSINO FUND. E INF. ESCOLA PORTE I E II 25.700,00 2.877,60 22.822,40
DIRETOR(A) GERAL DO CEI 4.800,00 473,50 4.326,50
EDUCADOR(A) FÍSICO 3.600,00 320,58 3.279,42
ENFERMEIRO 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO HOSPITAL 4.000,00 368,58 3.631,42
ENFERMEIRO(A) 31.000,00 4.298,35 26.701,65
ENGENHEIRO(A) CIVIL 4.500,00 431,50 4.068,50
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 2.000,00 155,68 1.844,32
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.000,00 248,58 2.751,42
ENTREVISTADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
ESTÁGIO EM ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM COMPUTAÇÃO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTÁGIO EM DIREITO 6.000,00 0,00 6.000,00
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 800,00 0,00 800,00
ESTÁGIO EM ENFERMAGEM 6.400,00 26,66 6.373,34
ESTÁGIO EM ENGENHARIA AMB. E SANITARIA 800,00 0,00 800,00
ESTÁGIO EM FARMÁCIA 2.800,00 0,00 2.800,00
ESTÁGIO EM FÍSICA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA 7.800,00 0,00 7.800,00
ESTAGIO EM LETRAS- INGLES 800,00 0,00 800,00
ESTAGIO EM LIC. EM GEOGRAFIA 800,00 0,00 800,00
ESTÁGIO EM MATEMÁTICA 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTÁGIO EM MÚSICA 1.600,00 0,00 1.600,00
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 26.600,00 0,00 26.600,00
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 800,00 0,00 800,00
ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 5.000,00 0,00 5.000,00
ESTÁGIO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTÁGIO EM TEC. DE ENFERMAGEM 1.400,00 46,66 1.353,34
FARMACÊUTICO(A) 5.500,00 449,26 5.050,74
FAXINEIRO(A) 167.697,53 12.632,50 155.065,03
FISCAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 18.400,00 2.910,29 15.489,71
FONOAUDIÓLOGO(A) 6.000,00 497,16 5.502,84
GUARDA MUNICIPAL 33.901,86 6.172,14 27.729,72
GUARDA VIDAS EDUCACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
INTÉRPRETE DE LIBRAS 1.621,00 121,57 1.499,43
JARDINEIRO(A) 4.242,00 333,14 3.908,86
MECÂNICO ELÉTRICO 3.021,00 251,10 2.769,90
MECÂNICO(A) 3.000,00 248,58 2.751,42
MEDICO VETERINARIO 5.120,00 446,16 4.673,84
MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL 12.000,00 3.107,62 8.892,38
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIRO(A) 6.484,00 518,70 5.965,30
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 73.600,00 5.569,33 68.030,67
MOTORISTA 116.726,34 15.719,96 101.006,38
MOTORISTA - CATEGORIA AB 3.890,40 301,48 3.588,92
MOTORISTA - CATEGORIA D 4.700,90 374,44 4.326,46
MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.800,00 137,68 1.662,32
NEUROPSICOPEDAGOGO(A) 9.600,00 817,74 8.782,26
NUTRICIONISTA 8.100,00 658,94 7.441,06
OPERADOR DE COMPUTADOR 12.822,66 3.859,21 8.963,45
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.400,00 296,58 3.103,42
OPERADOR(A) DE MAQUINAS 9.800,00 841,74 8.958,26
OPERADOR(A) DE SERVIÇOS DIVERSOS 2.521,00 202,57 2.318,43
ORIENTADOR(A) EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 10.800,00 826,08 9.973,92
OUVIDOR(A) GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
PEDAGOGO(A) 32.176,10 4.417,02 27.759,08
PORTEIRO(A) 4.863,00 364,71 4.498,29
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 4.070,12 11.429,88
PRESIDENTE/PREGOEIRO DA COM. LICITACAO 5.000,00 0,00 5.000,00
PROCURADOR (A) 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS - PROJ. CAMINHAR ENSINO RELIGIOSO 3.150,00 266,58 2.883,42
PROFESSOR (A) ANOS FINAIS-EDUCACAO FISICA 10.800,00 961,74 9.838,26
PROFESSOR (A) CLASSE A - REFERENCIA 1 34.601,42 4.145,91 30.455,51
PROFESSOR (A) DE AEE 2.600,00 209,68 2.390,32
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.303,50 405,00 3.898,50
PROFESSOR(A) 2.600,00 209,68 2.390,32
PROFESSOR(A) - EJA 26.900,00 2.578,74 24.321,26
PROFESSOR(A) 6º AO 9º - ED. FIS - ESP - QUAL. VIDA- ING-ARTE 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - CIDADANIA 2.650,00 214,18 2.435,82
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - CIÊNCIAS 6.200,00 530,26 5.669,74
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - ENSINO RELIGIOSO 2.650,00 214,18 2.435,82
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - ESPORTE, Q. DE VIDA E RECREAÇÃO 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - GEOGRAFIA 8.950,00 753,44 8.196,56
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - HISTÓRIA 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - INTELIGENTES 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - MATEMÁTICA 17.890,00 1.508,88 16.381,12
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - MATEMÁTICA E EDUC. FINANCEIRA 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - PORTUGUÊS 10.800,00 961,74 9.838,26
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - PORTUGUÊS E ARTES 3.150,00 266,58 2.883,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - PRODUÇÃO TEXTUAL 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS - TEXTOS E CONTEXTOS 3.400,00 296,58 3.103,42
PROFESSOR(A) ANOS FINAIS- PORTUGUÊS E INGLÊS 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 151.960,74 29.664,59 122.296,15
PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 455.629,50 103.230,51 352.398,99
PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL 56.500,00 5.018,40 51.481,60
PROFESSOR(A) DE ANOS INICIAIS 149.000,00 13.048,25 135.951,75
PROFESSOR(A) DE APOIO 10.800,00 961,74 9.838,26
PROFESSOR(A) DE APOIO PEDAGÓGICO 2.600,00 209,68 2.390,32
PROFESSOR(A) DE PRODUÇÃO TEXTUAL 6.100,00 518,26 5.581,74
PROFESSOR(A) EDUC. FUND.- ANOS FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA 5.514,60 447,66 5.066,94
PROFESSOR(A) EDUC. FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - CIÊNCIAS 4.332,30 408,46 3.923,84
PROFESSOR(A) EDUC. FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - HISTÓRIA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR(A) EDUC. FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA 4.332,30 408,46 3.923,84
PROFESSOR(A) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) MATERNAL B + APOIO 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) PA02 + PCA - ÁREA E COORD. DE ÁREA 3.600,00 320,58 3.279,42
PROFESSOR(A) PRÉ I 2.600,00 209,68 2.390,32
PROFESSORA EDUCACAO FISICA 10.091,32 1.624,64 8.466,68
PSICÓLOGO(A) 44.566,66 3.710,48 40.856,18
PSICÓLOGO(A) - PSE 2.500,00 200,68 2.299,32
PSICOPEDAGOGO(A) 5.450,00 444,76 5.005,24
RECEPCIONISTA 3.621,00 277,25 3.343,75
SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. DE DES. ECON. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. DE MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIA ESCOLAR - SE-SE 0,00 0,00 0,00
SECRETÁRIO(A) CHEFE DE GABINETE DO PREF. 7.000,00 1.484,12 5.515,88
SECRETÁRIO(A) DA JUNTA DO SERV. MILITAR 1.600,00 120,00 1.480,00
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 7.000,00 1.431,98 5.568,02
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 7.000,00 2.714,82 4.285,18
SECRETÁRIO(A) DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETÁRIO(A) ESCOLAR 3.242,00 1.742,57 1.499,43
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 20.000,00 2.006,00 17.994,00
SUPERVISOR OPER. PEDAGOGICO DO ENS. FUND. E INFANTIL I E II 13.000,00 1.234,66 11.765,34
SUPERVISOR OPERACIONAL DE TRANSPORTE 4.700,00 374,36 4.325,64
SUPERVISOR(A) DE COMUNICAÇÃO 3.600,00 275,68 3.324,32
SUPERVISOR(A) DE OBRAS E FISCALIZ. DE SERV. ENGENHARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR(A) OPER. TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 401,36 4.598,64
SUPERVISOR(A) OPERACIONAL DE MÁQUINAS PESADAS 2.500,00 200,68 2.299,32
TÉCNICO AGRÍCOLA 2.161,33 170,19 1.991,14
TÉCNICO(A) DE INFORMÁTICA 1.688,54 121,57 1.566,97
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM 54.803,19 10.801,18 44.002,01
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL 5.690,40 439,16 5.251,24
TECNOLOGO AMBIENTAL 3.166,66 268,58 2.898,08
TESOUREIRO(A) GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.034,95 5.965,05
VIGIA 9.165,39 729,61 8.435,78
VISITADOR(A) SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
TOTAL GERAL 3.249.103,47 429.899,64 2.819.203,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023