RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 192 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACOMPANHANTE 2.400,00 193,23 2.206,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 34.991,40 6.049,20 28.942,20
AGENTE COMUNITÁRIO DE ARBOVIROSE 7.380,00 566,19 6.813,81
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 44.932,80 9.039,70 35.893,10
AGENTE DE CADASTRAMENTO COMUNITÁRIO 10.800,00 835,38 9.964,62
AGENTE DE COMUNICACAO 5.786,00 1.975,02 3.810,98
AGENTE DE ENDEMIAS 20.644,80 4.283,86 16.360,94
AGENTE ENTREVISTADOR(A) DA SAÚDE 5.400,00 417,69 4.982,31
AGENTE SANITARIO 3.200,00 277,40 2.922,60
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 38.595,00 2.977,83 35.617,17
ASSESSOR ESPECIAL 59.500,00 6.354,50 53.145,50
ASSESSOR JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE 1.518,00 144,21 1.373,79
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29.000,00 2.163,23 26.836,77
ASSISTENTE DE GESTÃO AMBIENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE JURÍDICO 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSISTENTE SOCIAL 43.918,00 5.354,27 38.563,73
ATENDENTE 17.516,36 2.551,79 14.964,57
AUX. DE CONTABILIDADE 3.018,00 255,56 2.762,44
AUX. DE ENFERMAGEM 29.530,94 6.713,97 22.816,97
AUX. MECÂNICO 2.218,00 1.075,40 1.142,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 60.411,80 5.969,83 54.441,97
AUXILIAR DE ELETRICISTA 1.500,00 112,50 1.387,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 32.851,20 2.803,40 30.047,80
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.200,00 242,46 2.957,54
AUXILIAR DE SALA 64.603,00 4.845,08 59.757,92
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.600,00 121,23 1.478,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 272.452,10 39.683,79 232.768,31
BORRACHEIRO 1.500,00 112,50 1.387,50
CHEFE DE GABINETE 12.000,00 972,32 11.027,68
CIRURGIÃO DENTISTA 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 11.439,00 728,64 10.710,36
CONTADOR 2.800,00 921,96 1.878,04
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE SETOR MERENDA ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DO CENT DE REF DA ASS. SOCIAL CRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. ADMINIST. E FINANCEIRO 8.500,00 709,03 7.790,97
COORD. DA AUDITORIA, REG. E AVALIA- CARA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DA COZINHA COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DE CONT. DA CONTROLADORIA 4.500,00 359,46 4.140,54
COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL I 4.800,00 749,47 4.050,53
COORD. DE FORM DO ENSINO FUN II 4.800,00 749,47 4.050,53
COORD. DE FORM. DO ENS. FUND. I 9.000,00 1.291,81 7.708,19
COORD. DE FORM. DO ENS. FUND. II 4.800,00 749,47 4.050,53
COORD. DO CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO EIXO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DOS SIST. DE INFOR. E AVAL. SUS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD. PED. GER ENS FUND. INF POR I E II 9.000,00 1.291,81 7.708,19
COORD. PEDAG. GERAL CENT EDU.INF CEI 4.200,00 542,34 3.657,66
COORD. PEDAG. GERAL ENS. FUND. INF POR I 13.400,00 1.918,70 11.481,30
COORD. PEDAGÓGICO GERAL E.E.F.GOV. WAL 10.000,00 1.644,94 8.355,06
COORDENADOR ADM E FINANCEIRO DA EDUCACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DE VIAS E LOGRAD. PUBLICOS 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR OPERAC. DE ATIV. ESPORTIVAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DA BANDA DE MÚSICA MUNIC. 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DA PROT. E DEFESA CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E PATRIMONIO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO E EPIDEM. 2.500,00 0,00 2.500,00
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HÍDRICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE 4.500,00 359,46 4.140,54
COORDENADOR(A) DO NÚCLEO DE ENDEMIAS 3.000,00 253,40 2.746,60
CUIDADOR(A) EDUCACIONAL 0,00 0,00 0,00
DENTISTA 20.600,00 2.576,74 18.023,26
DIGITADOR 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRET.(A) ENS. FUND. INF ESC PORTE I II 9.800,00 1.571,94 8.228,06
DIRET.(A) GERAL DO CENTRO EDU. INF CEI 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE ESPORTES 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DE COMPRAS 4.000,00 466,35 3.533,65
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) DE AUDITORIA HOSPITALAR 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR(A) FÍSICO 5.000,00 404,46 4.595,54
ELETRICISTA 4.018,00 771,30 3.246,70
ENFERMEIRO 31.090,92 5.356,51 25.734,41
ENFERMEIRO HOSPITAL 5.181,82 445,83 4.735,99
ENFERMEIRO PSF 15.665,46 3.849,98 11.815,48
ENFERMEIRO(A) 3.000,00 253,40 2.746,60
ENGENHEIRO CIVIL 7.000,00 741,56 6.258,44
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 2.218,00 176,85 2.041,15
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ESTAGIÁRIO(A) EM MUSICA 600,00 0,00 600,00
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 4.200,00 0,00 4.200,00
ESTÁGIO EM ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS 2.800,00 0,00 2.800,00
ESTÁGIO EM ARTES VISUAIS 1.200,00 0,00 1.200,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.800,00 0,00 1.800,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1.600,00 0,00 1.600,00
ESTÁGIO EM DIREITO 6.800,00 0,00 6.800,00
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 2.000,00 0,00 2.000,00
ESTÁGIO EM ENFERMAGEM 9.220,00 0,00 9.220,00
ESTÁGIO EM FARMÁCIA 2.800,00 0,00 2.800,00
ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA 5.000,00 0,00 5.000,00
ESTÁGIO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM LETRAS/PORTUGUÊS 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM MATEMÁTICA 3.400,00 0,00 3.400,00
ESTÁGIO EM PADAGOGIA 1.300,00 0,00 1.300,00
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 20.400,00 0,00 20.400,00
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTÁGIO EM PSICOPEDAGOGIA 1.200,00 0,00 1.200,00
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 500,00 0,00 500,00
ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 5.700,00 0,00 5.700,00
ESTÁGIO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 2.800,00 0,00 2.800,00
ESTÁGIO EM TERAPIA OCUPACIONAL 1.500,00 0,00 1.500,00
FARMACÊUTICO(A) 3.000,00 253,40 2.746,60
FAXINEIRO(A) 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 13.200,00 2.491,33 10.708,67
FONOAUDIOLOGO 3.000,00 253,40 2.746,60
GUARDA MUNICIPAL 29.000,00 5.526,47 23.473,53
GUARDA VIDAS CIVIL 1.500,00 112,50 1.387,50
MECÂNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO VETERINARIO 4.440,00 388,06 4.051,94
MEMBRO DA BANDA DE MUSICA 6.500,00 533,23 5.966,77
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
MERENDEIRA 11.940,40 859,08 11.081,32
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR 17.153,40 1.286,44 15.866,96
MOTORISTA 103.361,08 14.233,46 89.127,62
MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.400,00 350,46 4.049,54
NEUROPSICOPEDAGOGO 9.000,00 760,20 8.239,80
NUTRICIONISTA 5.657,80 529,62 5.128,18
OPERADOR DE COMPUTADOR 11.619,00 4.066,52 7.552,48
OPERADOR DE DESSALINIZADOR 3.000,00 225,00 2.775,00
OPERADOR DE MÁQUINA 6.000,00 506,80 5.493,20
OPERADOR DE REBOBINAMENTO 2.200,00 175,23 2.024,77
OPERADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS 64.120,00 3.383,89 60.736,11
OPERADOR(A) DE MAQUINAS 3.018,00 255,56 2.762,44
ORIENTADOR(A) SOCIAL 6.072,00 455,40 5.616,60
OUVIDOR(A) GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDAGOGO(A) 5.450,00 451,13 4.998,87
PEDREIRO 8.800,00 736,20 8.063,80
PORTEIRO(A) 7.590,00 569,25 7.020,75
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 4.043,69 11.456,31
PRESIDENTE/PREGOEIRO DA COM. LICITACAO 5.000,00 312,89 4.687,11
PROCURADOR (A) 5.000,00 822,47 4.177,53
PROFESSOR (A) 6º AO 9º ANO -EDUC. FISICA 13.387,50 1.376,08 12.011,42
PROFESSOR (A) CLASSE A - REFERENCIA 1 26.775,00 3.468,50 23.306,50
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 3.000,00 253,40 2.746,60
PROFESSOR(A) - EJA 20.000,00 2.014,83 17.985,17
PROFESSOR(A) 6º AO 9º - ENS. RELIGIOSO 5.705,00 528,84 5.176,16
PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - HISTÓRIA 3.062,50 260,90 2.801,60
PROFESSOR(A) 6º AO 9º CIDADAN E RESP SOC 4.200,00 542,34 3.657,66
PROFESSOR(A) 6º AO 9º PROG. INTELIGENTES 2.450,00 197,73 2.252,27
PROFESSOR(A) 6º AO 9º PROJ. INTELIGENTES 2.216,66 176,72 2.039,94
PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 125.125,00 25.316,37 99.808,63
PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 362.350,00 87.059,67 275.290,33
PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.000,00 506,80 5.493,20
PROFESSOR(A) DE APOIO 21.600,00 2.201,58 19.398,42
PROFESSOR(A) DO 1º AO 5º ANO 103.810,00 11.981,06 91.828,94
PROFESSOR(A) DO 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS 16.450,00 2.074,68 14.375,32
PROFESSOR(A) DO 6º AO 9º ANO - GEOGRAFIA 8.400,00 1.084,68 7.315,32
PROFESSOR(A) DO 6º AO 9º ANO - PORTUGUÊS 36.312,50 4.163,24 32.149,26
PROFESSOR(A) DO 6º AO 9º ANO -MATEMÁTICA 26.950,00 2.879,85 24.070,15
PROFESSOR(A) DO 6º AO 9º EDUC. FÍSICA 1.470,00 110,25 1.359,75
PROFESSOR(A) DO 6º AO 9º ESP. Q. DE VIDA 3.062,50 260,90 2.801,60
PROFESSOR(A) EDUC. INFANTIL 103.120,00 10.509,17 92.610,83
PROFESSORA EDUCACAO FISICA 6.337,50 639,76 5.697,74
PSICÓLOGO(A) 37.550,00 3.089,88 34.460,12
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 253,40 2.746,60
SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE DES. ECON. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA ESCOLAR - SE-SE 0,00 0,00 0,00
SECRETÁRIO(A) CHEFE DE GABINETE DO PREF. 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETÁRIO(A) DA JUNTA DO SERV. MILITAR 2.200,00 175,23 2.024,77
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 7.000,00 2.985,42 4.014,58
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 15.000,00 2.467,41 12.532,59
SOLDADOR 2.200,00 179,73 2.020,27
SUPERVISOR(A) DE COMUNICAÇÃO 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR(A) OPER. PEDAGOGICO I E II 21.300,00 2.809,33 18.490,67
SUPERVISOR(A) OPER. TRANSPORTE ESCOLAR 2.600,00 211,23 2.388,77
TÉCNICO AGRÍCOLA 2.218,00 176,85 2.041,15
TÉCNICO(A) EM AGROPECUÁRIA 264,00 19,80 244,20
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM 37.842,68 9.648,84 28.193,84
TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL 3.200,00 242,46 2.957,54
TECNOLOGO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.000,00 488,16 3.511,84
TESOUREIRO - GERAL S. FIN. 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.008,53 5.991,47
VIGIA 3.036,00 227,70 2.808,30
VISITADOR(A) SOCIAL 3.491,40 261,84 3.229,56
TOTAL GERAL 2.705.733,72 391.604,31 2.314.129,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023