RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 29.222,60 5.603,51 23.619,09
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 44.932,80 9.615,27 35.317,53
AGENTE DE COMUNICACAO 4.554,00 1.864,14 2.689,86
AGENTE DE ENDEMIAS 18.216,00 4.981,29 13.234,71
AGENTE SANITARIO 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR ESPECIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE 1.518,00 144,21 1.373,79
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE SOCIAL 11.150,00 2.403,81 8.746,19
ATENDENTE 16.049,54 2.275,61 13.773,93
AUX. DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. DE ENFERMAGEM 28.923,74 6.921,16 22.002,58
AUX. MECÂNICO 1.518,00 1.012,40 505,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.072,00 2.167,46 6.904,54
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 146.913,06 27.775,54 119.137,52
CHEFE DE GABINETE 0,00 0,00 0,00
CIRURGIÃO DENTISTA 0,00 0,00 0,00
CONSELHEIRO (A) TUTELAR 9.415,00 569,25 8.845,75
CONTADOR 2.933,33 937,96 1.995,37
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORD DE SETOR MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
COORD. ADMINIST. E FINANCEIRO 5.000,00 410,63 4.589,37
COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL I 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DE FORM DO ENSINO FUN II 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DE FORM. DO ENS. FUND. I 7.600,00 868,32 6.731,68
COORD. DE FORM. DO ENS. FUND. II 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. DO EIXO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD. PED. GER ENS FUND. INF POR I E II 7.600,00 868,32 6.731,68
COORD. PEDAG. GERAL CENT EDU.INF CEI 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD. PEDAG. GERAL ENS. FUND. INF POR I 11.400,00 1.302,48 10.097,52
COORD. PEDAGÓGICO GERAL E.E.F.GOV. WAL 7.600,00 868,32 6.731,68
COORDENADOR ADM E FINANCEIRO DA EDUCACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR(A) DE CONTROLE E PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
DIGITADOR 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRET.(A) ENS. FUND. INF ESC PORTE I II 7.600,00 868,32 6.731,68
DIRET.(A) GERAL DO CENTRO EDU. INF CEI 3.800,00 434,16 3.365,84
DIRETOR CLÍNICO HOSPITALAR 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR GERAL DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) DE AUDITORIA HOSPITALAR 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 253,40 2.746,60
ELETRICISTA 1.518,00 569,07 948,93
ENFERMEIRO 5.181,82 2.395,37 2.786,45
ENFERMEIRO HOSPITAL 5.181,82 445,83 4.735,99
ENFERMEIRO PSF 15.545,46 2.766,46 12.779,00
ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 3.500,00 0,00 3.500,00
ESTÁGIO EM ANÁLISE E DESENV. DE SISTEMAS 2.450,00 0,00 2.450,00
ESTÁGIO EM ARTES VISUAIS 700,00 0,00 700,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 350,00 0,00 350,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.600,00 0,00 1.600,00
ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1.000,00 0,00 1.000,00
ESTÁGIO EM COMPUTAÇÃO 700,00 0,00 700,00
ESTÁGIO EM DIREITO 4.900,00 0,00 4.900,00
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 700,00 0,00 700,00
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM ENFERMAGEM 7.600,00 0,00 7.600,00
ESTÁGIO EM ENGENHARIA AMB. E SANITARIA 350,00 0,00 350,00
ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL 350,00 0,00 350,00
ESTÁGIO EM FARMÁCIA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM FISIOTERAPIA 4.550,00 0,00 4.550,00
ESTÁGIO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 700,00 0,00 700,00
ESTÁGIO EM HISTÓRIA 350,00 0,00 350,00
ESTÁGIO EM LETRAS - INGLÊS 350,00 0,00 350,00
ESTÁGIO EM LETRAS/PORTUGUÊS 1.750,00 0,00 1.750,00
ESTÁGIO EM MATEMÁTICA 2.450,00 0,00 2.450,00
ESTÁGIO EM MÚSICA 1.050,00 0,00 1.050,00
ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO 700,00 0,00 700,00
ESTÁGIO EM PADAGOGIA 650,00 0,00 650,00
ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 14.700,00 0,00 14.700,00
ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 4.900,00 0,00 4.900,00
ESTÁGIO EM PSICOPEDAGOGIA 700,00 0,00 700,00
ESTÁGIO EM QUÍMICA 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM SECRETARIADO 350,00 0,00 350,00
ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL 5.350,00 0,00 5.350,00
ESTÁGIO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1.400,00 0,00 1.400,00
ESTÁGIO EM TERAPIA OCUPACIONAL 750,00 0,00 750,00
FISCAL DE OBRAS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 7.200,00 2.019,64 5.180,36
GUARDA MUNICIPAL 16.000,00 4.657,97 11.342,03
MEDICO VETERINARIO 5.240,00 472,23 4.767,77
MEMBRO DA BANDA DE MUSICA 6.250,00 183,30 6.066,70
MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3.000,00 253,40 2.746,60
MOTORISTA 50.858,75 9.366,85 41.491,90
NUTRICIONISTA 0,00 0,00 0,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 9.684,00 3.686,52 5.997,48
OPERADOR(A) DE MAQUINAS 2.518,00 203,85 2.314,15
OUVIDOR(A) GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
PREFEITO MUNICIPAL 15.500,00 4.043,69 11.456,31
PRESIDENTE/PREGOEIRO DA COM. LICITACAO 5.000,00 312,89 4.687,11
PROCURADOR (A) 0,00 0,00 0,00
PROCURADOR GERAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
PROFESSOR (A) CLASSE A - REFERENCIA 1 21.962,50 2.252,98 19.709,52
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 3.000,00 253,40 2.746,60
PROFESSOR(A) CLASSE B - REFERENCIA 6 106.512,50 22.175,27 84.337,23
PROFESSOR(A) CLASSE C-REFERENCIA 11 301.000,00 68.186,25 232.813,75
PROFESSORA EDUCACAO FISICA 6.293,75 635,82 5.657,93
PSICÓLOGO(A) 7.350,00 593,19 6.756,81
SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE DES. ECON. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE MEIO AMBIENTE E PROT. ANIMAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA ESCOLAR - SE-SE 0,00 0,00 0,00
SECRETÁRIO(A) CHEFE DE GABINETE DO PREF. 7.000,00 1.536,57 5.463,43
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO 7.000,00 1.484,44 5.515,56
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS 7.000,00 2.767,28 4.232,72
SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETÁRIO(A) DE TRANSPORTES 7.000,00 2.985,42 4.014,58
SUPERVISOR(A) OPER. PEDAGOGICO I E II 17.500,00 1.765,80 15.734,20
SUPERVISOR(A) OPER. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00
TÉCNICO AGRÍCOLA 1.583,00 113,85 1.469,15
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM 32.827,50 9.527,37 23.300,13
TECNOLOGO AMBIENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
TESOUREIRO - GERAL S. FIN. 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.008,53 5.991,47
TOTAL GERAL 1.258.169,37 242.295,43 1.015.873,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023