RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 14 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL 21.295,00 1.460,25 19.834,75
GABINETE DO PREFEITO 131.238,00 26.740,45 104.497,55
SEC. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS 118.041,00 9.455,60 108.585,40
SEC. PLANEJAMENTO E ADM. GERAL 90.876,36 14.513,41 76.362,95
SECRETARIA DA JUVENTUDE 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 92.244,00 10.370,56 81.873,44
SECRETARIA DE CULTURA 23.218,00 2.593,78 20.624,22
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.780.445,69 243.062,01 1.537.383,68
SECRETARIA DE FINANCAS 44.938,00 5.247,19 39.690,81
SECRETARIA DE GOVERNO 11.000,00 2.108,68 8.891,32
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 51.490,00 5.868,25 45.621,75
SECRETARIA DE SAUDE 646.812,85 90.542,65 556.270,20
SECRETARIA DE TRANSPORTES 12.765,16 4.210,53 8.554,63
SECRETARIA MEIO AMBIENTE 19.458,00 2.794,89 16.663,11
TOTAL GERAL 3.047.822,06 419.475,49 2.628.346,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023