Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
01/04/2021 18:35:44 15 2.636 7 4 545
31/03/2021 18:34:23 23 2.635 7 4 544
30/03/2021 18:33:16 17 2.635 7 4 544
29/03/2021 16:47:58 13 2.628 7 4 537
28/03/2021 18:39:09 20 2.614 7 4 535
27/03/2021 18:38:19 20 2.614 7 4 530
26/03/2021 18:37:18 28 2.608 7 4 530
25/03/2021 18:36:10 83 2.570 6 3 530
24/03/2021 18:35:20 72 2.564 6 2 530
23/03/2021 18:34:00 65 2.564 6 2 527
22/03/2021 18:32:22 53 2.564 6 3 521
21/03/2021 18:21:30 37 2.564 6 3 516
20/03/2021 18:18:32 46 2.556 6 1 514
19/03/2021 18:17:53 46 2.556 6 2 514
18/03/2021 18:16:10 46 2.556 6 2 514
17/03/2021 18:13:51 53 2.547 5 2 513
16/03/2021 18:27:48 43 2.544 5 1 512
15/03/2021 18:26:53 18 2.544 5 1 510
14/03/2021 18:42:21 2 2.544 5 2 502
13/03/2021 18:41:49 31 2.526 5 2 502
12/03/2021 18:40:54 31 2.526 5 2 502
11/03/2021 18:40:10 54 2.505 5 5 500
10/03/2021 18:39:12 47 2.501 5 4 500
09/03/2021 19:43:10 40 2.500 5 3 498
08/03/2021 18:33:26 23 2.500 5 3 492
07/03/2021 18:32:46 15 2.496 5 3 491
06/03/2021 18:54:01 15 2.496 5 3 491
05/03/2021 18:53:11 23 2.494 5 3 491
04/03/2021 18:52:07 17 2.494 5 5 491
03/03/2021 19:19:00 21 2.480 5 3 488

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito