Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
01/07/2021 18:31:01 9 3.340 24 7 1.402
30/06/2021 18:29:41 27 3.326 24 7 1.397
29/06/2021 17:26:11 21 3.320 24 7 1.397
28/06/2021 17:25:22 13 3.318 24 6 1.397
27/06/2021 17:24:34 0 3.314 24 6 1.390
26/06/2021 17:23:20 2 3.312 24 5 1.388
25/06/2021 17:22:22 1 3.311 23 5 1.379
24/06/2021 17:20:23 1 3.307 23 5 1.375
23/06/2021 18:57:09 23 3.289 23 5 1.363
22/06/2021 18:56:14 22 3.287 23 6 1.361
21/06/2021 18:16:28 12 3.273 23 6 1.358
20/06/2021 18:15:47 0 3.266 23 6 1.348
19/06/2021 19:03:52 5 3.262 23 6 1.342
18/06/2021 18:12:59 5 3.262 23 7 1.329
17/06/2021 18:11:36 9 3.255 23 6 1.318
16/06/2021 19:29:20 23 3.245 21 5 1.304
15/06/2021 19:28:00 19 3.244 21 5 1.304
14/06/2021 18:58:47 12 3.237 21 5 1.302
13/06/2021 18:05:50 0 3.227 21 4 1.290
12/06/2021 18:04:03 13 3.226 21 3 1.279
11/06/2021 19:45:09 18 3.221 21 6 1.264
10/06/2021 19:44:11 40 3.206 21 4 1.237
09/06/2021 19:00:59 35 3.197 21 6 1.225
08/06/2021 18:59:51 22 3.189 21 4 1.225
07/06/2021 18:46:11 10 3.176 21 6 1.223
06/06/2021 18:45:06 0 3.170 21 6 1.219
05/06/2021 18:44:01 21 3.159 21 7 1.207
04/06/2021 18:41:52 50 3.152 20 6 1.202
03/06/2021 18:40:34 50 3.140 20 7 1.188
02/06/2021 18:39:13 41 3.134 20 7 1.179

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito