Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
02/11/2020 18:06:58 8 1.887 1 0 314
01/11/2020 18:19:51 8 1.887 1 0 314
31/10/2020 18:18:45 8 1.885 1 0 310
30/10/2020 18:17:02 8 1.884 1 0 303
29/10/2020 18:59:40 11 1.873 1 0 288
28/10/2020 09:13:01 22 1.852 1 0 285
27/10/2020 19:07:42 19 1.848 1 1 280
26/10/2020 18:15:49 16 1.845 1 1 280
25/10/2020 18:14:34 0 1.843 1 1 278
24/10/2020 18:13:04 8 1.835 1 1 277
23/10/2020 18:09:47 21 1.827 1 0 275
22/10/2020 18:06:48 21 1.816 1 1 272
21/10/2020 18:19:34 24 1.802 1 0 269
20/10/2020 18:49:04 26 1.785 1 3 267
19/10/2020 18:19:45 15 1.768 1 2 265
18/10/2020 19:52:25 3 1.758 1 0 260
17/10/2020 17:12:48 11 1.753 1 1 260
16/10/2020 17:11:23 11 1.753 1 0 260
15/10/2020 18:40:07 38 1.735 1 0 259
14/10/2020 19:18:27 30 1.715 1 0 258
13/10/2020 17:53:25 37 1.697 1 0 249
12/10/2020 17:52:40 25 1.695 1 0 248
11/10/2020 17:42:33 9 1.692 1 1 247
10/10/2020 17:41:52 17 1.681 1 3 241
09/10/2020 18:50:28 18 1.681 1 3 235
08/10/2020 18:48:57 16 1.673 1 3 233
07/10/2020 18:47:22 8 1.669 1 1 231
06/10/2020 18:45:52 12 1.660 1 0 231
05/10/2020 17:45:28 9 1.657 1 0 229
04/10/2020 18:54:14 7 1.642 1 3 224

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito