Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
04/08/2020 18:28:39 0 855 0 0 104
03/08/2020 17:14:46 0 847 0 0 100
02/08/2020 17:37:24 0 831 0 0 100
01/08/2020 17:36:49 0 830 0 0 100
31/07/2020 17:37:11 0 830 0 0 100
30/07/2020 18:21:28 2 827 0 0 99
29/07/2020 18:20:40 2 785 0 0 97
28/07/2020 18:19:54 1 776 0 0 97
27/07/2020 19:53:11 2 722 0 0 96
26/07/2020 19:52:09 2 705 0 0 93
25/07/2020 19:34:07 1 705 0 0 93
24/07/2020 18:32:58 2 704 0 0 93
23/07/2020 19:56:09 4 664 0 0 93
22/07/2020 17:54:07 4 653 0 0 91
21/07/2020 18:38:53 2 639 0 0 90
20/07/2020 18:31:22 0 627 0 0 90
19/07/2020 19:32:43 0 607 0 0 90
18/07/2020 18:20:51 0 607 0 0 90
17/07/2020 18:19:27 0 606 0 0 89
16/07/2020 10:28:45 1 585 0 0 88
15/07/2020 18:27:59 1 567 0 0 87
14/07/2020 18:01:51 1 548 0 0 85
13/07/2020 17:59:43 1 548 0 0 85
12/07/2020 18:04:22 1 532 0 0 85
11/07/2020 19:01:09 1 532 0 0 85
10/07/2020 20:05:59 1 531 0 0 82
09/07/2020 20:01:04 1 525 0 0 81
08/07/2020 18:41:54 0 521 0 0 81
07/07/2020 19:24:53 0 510 0 1 80
06/07/2020 18:08:09 0 501 0 1 79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito