Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
30/08/2021 18:29:52 2 3.588 26 0 1.525
29/08/2021 19:30:54 0 3.588 26 0 1.525
28/08/2021 19:21:04 0 3.587 26 0 1.524
27/08/2021 19:20:09 2 3.585 26 0 1.524
26/08/2021 19:19:06 6 3.580 26 0 1.519
25/08/2021 18:41:33 13 3.572 26 0 1.518
24/08/2021 18:40:18 13 3.571 26 0 1.518
23/08/2021 19:05:59 10 3.570 26 0 1.518
22/08/2021 19:04:55 0 3.570 26 0 1.516
21/08/2021 19:04:21 2 3.566 26 0 1.515
20/08/2021 19:03:31 5 3.563 26 1 1.515
19/08/2021 19:01:23 9 3.559 26 1 1.515
18/08/2021 18:56:45 8 3.557 26 0 1.514
17/08/2021 18:40:38 5 3.555 26 1 1.514
16/08/2021 18:40:00 3 3.551 26 1 1.514
15/08/2021 18:09:45 1 3.545 26 1 1.514
14/08/2021 18:08:06 1 3.544 26 0 1.513
13/08/2021 18:45:36 14 3.531 26 0 1.511
12/08/2021 18:47:52 16 3.524 26 0 1.510
11/08/2021 18:45:55 39 3.495 26 2 1.508
10/08/2021 18:43:45 31 3.495 26 2 1.508
09/08/2021 18:39:11 30 3.492 26 0 1.508
08/08/2021 18:38:29 1 3.487 26 1 1.508
07/08/2021 18:37:35 1 3.487 26 1 1.508
06/08/2021 18:36:43 9 3.478 26 1 1.508
05/08/2021 18:35:52 9 3.475 26 1 1.508
04/08/2021 18:33:50 5 3.468 26 2 1.505
03/08/2021 18:08:48 12 3.455 26 3 1.503
02/08/2021 18:33:57 10 3.454 26 2 1.502
01/08/2021 19:14:37 0 3.453 26 1 1.500

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito