Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 771 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/04/2022 ÀS 19:54

SUSPEITOS
0
DESCARTADOS
4.190
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.958
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
31/07/2021 19:13:31 0 3.453 26 1 1.500
30/07/2021 19:11:10 0 3.448 26 2 1.499
29/07/2021 18:57:04 17 3.445 26 0 1.494
28/07/2021 17:56:00 3 3.441 26 0 1.485
27/07/2021 18:25:36 7 3.428 26 1 1.482
26/07/2021 18:37:34 7 3.428 26 0 1.482
25/07/2021 18:37:00 0 3.425 26 0 1.482
24/07/2021 18:36:21 0 3.425 26 0 1.481
23/07/2021 18:32:35 7 3.419 26 0 1.475
22/07/2021 18:31:47 13 3.416 26 1 1.472
21/07/2021 18:28:51 10 3.412 26 0 1.466
20/07/2021 19:14:01 16 3.406 26 0 1.465
19/07/2021 18:43:46 10 3.403 26 0 1.464
18/07/2021 18:43:06 0 3.402 25 1 1.462
17/07/2021 18:42:27 0 3.401 25 3 1.460
16/07/2021 18:41:22 0 3.399 25 2 1.460
15/07/2021 18:40:18 9 3.393 25 1 1.460
14/07/2021 18:19:45 12 3.392 25 1 1.452
13/07/2021 18:15:32 16 3.384 25 1 1.452
12/07/2021 18:00:50 13 3.383 25 1 1.451
11/07/2021 18:00:04 0 3.382 25 2 1.450
10/07/2021 18:59:10 0 3.382 25 2 1.448
09/07/2021 18:58:13 29 3.373 25 2 1.441
08/07/2021 18:57:27 13 3.368 25 2 1.439
07/07/2021 18:56:19 4 3.364 25 3 1.429
06/07/2021 18:31:47 7 3.360 25 4 1.426
05/07/2021 18:29:13 7 3.359 25 4 1.424
04/07/2021 18:28:13 0 3.355 24 6 1.422
03/07/2021 18:26:34 0 3.352 24 6 1.414
02/07/2021 18:25:39 2 3.350 24 6 1.410

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito